ニュース
マツダ、「MAZDA3」「CX-30」を一部改良 燃費や乗り味を改善
2021年4月26日 13:53
- 2021年4月26日 発売
- MAZDA3 ファストバック:319万8148円~368万8463円
- MAZDA3 セダン:319万8148円~361万6963円
- CX-30:239万2500円~371万3600円
マツダは4月26日、コンパクトカー「MAZDA3」のe-SKYACTIV X搭載車および、クロスオーバーSUV「CX-30」を一部商品改良して発売した。価格はMAZDA3のファストバック(ハッチバックボディ)が319万8148円~368万8463円、セダン(セダンボディ)が319万8148円~361万6963円、CX-30が239万2500円~371万3600円。
今回の一部商品改良では、MAZDA3とCX-30の新世代ガソリンエンジン「e-SKYACTIV X(イー・スカイアクティブ エックス)」搭載車は、ドライバーの意図に応える瞬発力を高めた自在感と走行性能はそのままに、排出ガス性能と燃費を改善。これにより一部の機種が「2030年度燃費基準」の減税対象となる。
また、CX-30はすべての機種で、フロントとリアのダンパー特性の見直しが行なわれた。これにより、荒れた路面走行でのサスペンションの動きを滑らかにし、より自然で穏やかな乗り心地へと改善したという。
| MAZDA3 ファストバック 機種名 | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X PROACTIVE | e-SKYACTIV X | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,198,148円 |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,434,648円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| X PROACTIVE Touring Selection | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,319,148円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,555,648円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| X L Package | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,380,463円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,616,963円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| X Burgundy Selection | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,451,963円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,688,463円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE |
| MAZDA3 セダン 機種名 | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X PROACTIVE | e-SKYACTIV X | SKYACTIV-DRIVE | 2WD | 3,198,148円 |
| 4WD | 3,434,648円 | |||
| X PROACTIVE Touring Selection | 2WD | 3,319,148円 | ||
| 4WD | 3,555,648円 | |||
| X L Package | 2WD | 3,380,463円 | ||
| 4WD | 3,616,963円 |
| CX-30 機種名 | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20S | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-MT | 2WD | 2,392,500円 |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 2,629,000円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| 20S PROACTIVE | SKYACTIV-MT | 2WD | 2,612,500円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 2,849,000円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| 20S PROACTIVE Touring Selection | SKYACTIV-MT | 2WD | 2,733,500円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 2,970,000円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| 20S L Package | SKYACTIV-MT | 2WD | 2,794,000円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,030,500円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| XD PROACTIVE | SKYACTIV-D 1.8 | SKYACTIV-DRIVE | 2WD | 2,887,500円 |
| 4WD | 3,124,000円 | |||
| XD PROACTIVE Touring Selection | 2WD | 3,008,500円 | ||
| 4WD | 3,245,000円 | |||
| XD L Package | 2WD | 3,069,000円 | ||
| 4WD | 3,305,500円 | |||
| X PROACTIVE | e-SKYACTIV X | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,294,500円 |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,531,000円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| X PROACTIVE Touring Selection | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,415,500円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,652,000円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| X L Package | SKYACTIV-MT | 2WD | 3,477,100円 | |
| SKYACTIV-DRIVE | ||||
| SKYACTIV-MT | 4WD | 3,713,600円 | ||
| SKYACTIV-DRIVE |
