ニュース
スズキ、「エブリイ」「エブリイワゴン」を一部仕様変更 オートライトとESPの全車標準装備など
2021年9月1日 12:28
- 2021年9月13日 発表
- エブリイ:97万1300円~154万円
- エブリイワゴン:155万8700円~190万7400円
- 2021年10月18日 発売
- エブリイ 車いす移動車:167万9000円~179万9000円
- エブリイワゴン 車いす移動車:196万2000円~207万9000円
スズキは、軽商用車「エブリイ」と軽乗用車「エブリイワゴン」を一部仕様変更して9月13日に発売する。価格は、エブリイが97万1300円~154万円、エブリイワゴンが155万8700円~190万7400円。
また、福祉車両ウィズシリーズ「エブリイ 車いす移動車」「エブリイワゴン 車いす移動車」も一部仕様変更して10月18日より発売する。価格はエブリイ 車いす移動車が167万9000円~179万9000円、エブリイワゴン 車いす移動車が196万2000円~207万9000円。
エブリイ全車にオートライト、ESPを標準装備
今回の一部仕様変更では、軽商用車の「エブリイ」「エブリイ 車いす移動車」ではWLTP(国際調和排出ガス・燃費試験法)による認証を取得し、法規へ対応した。また、「エブリイ」の5速MT車にスズキ セーフティ サポート装着車を設定し、オートライト、ESP(横滑り防止装置)を全車に標準装備したほか、「JOIN」「JOINターボ」にディスチャージヘッドランプ装着車を設定するなど、安全装備を充実させた。
さらに、「PAリミテッド」へのパワーウィンドウの追加や「PA」を除く全車にUSB電源ソケット(2個)を追加するなど、利便性を向上させた。
モデル | ルーフ形状 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PA | ハイルーフ | 直列3気筒 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 971,300円 |
5速AGS | 1,072,500円 | ||||
4速AT | 1,089,000円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,103,300円 | |||
5速AGS | 1,204,500円 | ||||
4速AT | 1,221,000円 | ||||
PAリミテッド | 5速MT | 2WD(FR) | 1,001,000円 | ||
5速AGS | 1,102,200円 | ||||
4速AT | 1,118,700円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,133,000円 | |||
5速AGS | 1,234,200円 | ||||
4速AT | 1,250,700円 | ||||
PC | 5速MT | 2WD(FR) | 1,072,500円 | ||
4速AT | 1,190,200円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,204,500円 | |||
4速AT | 1,322,200円 | ||||
JOIN | 5速MT | 2WD(FR) | 1,188,000円 | ||
5速AGS | 1,289,200円 | ||||
4速AT | 1,305,700円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,320,000円 | |||
5速AGS | 1,421,200円 | ||||
4速AT | 1,437,700円 | ||||
JOINターボ | 直列3気筒 0.66リッターターボ | 4速AT | 2WD(FR) | 1,408,000円 | |
4速AT | 4WD | 1,540,000円 | |||
モデル | ルーフ形状 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
エブリイ車いす移動車 | ハイルーフ | 直列3気筒 0.66リッター | 2WD(FR) | 4速AT | 1,679,000円 |
4WD | 4速AT | 1,799,000円 |
エブリイワゴンに停車時アイドリングストップシステムを標準装備
軽乗用車の「エブリイワゴン」「エブリイワゴン 車いす移動車」には停車時アイドリングストップシステムを標準装備したほか、USB電源ソケット(2個)や2WD(FR)車への運転席シートヒーターの追加で、利便性と快適性を高めた。
モデル | ルーフ形状 | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
JPターボ | ハイルーフ | 直列3気筒 0.66リッターターボ | 4速AT | 2WD(FR) | 1,558,700円 |
4WD | 1,687,400円 | ||||
PZターボ | 標準ルーフ | 2WD(FR) | 1,690,700円 | ||
4WD | 1,819,400円 | ||||
ハイルーフ | 2WD(FR) | 1,701,700円 | |||
4WD | 1,830,400円 | ||||
PZターボ | 標準ルーフ | 2WD(FR) | 1,767,700円 | ||
4WD | 1,896,400円 | ||||
スペシャル | ハイルーフ | 2WD(FR) | 1,778,700円 | ||
4WD | 1,907,400円 |
モデル | ルーフ形状 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
エブリイワゴン車いす移動車 | ハイルーフ | 直列3気筒 0.66リッター | 2WD(FR) | 4速AT | 1,962,000円 |
4WD | 4速AT | 2,079,000円 |
なお、軽商用車「エブリイ」、軽乗用車「エブリイワゴン」は経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「衝突被害軽減ブレーキ(AEBS2)認定車」「ペダル踏み間違い急発進抑制装置(PMPD)認定車」に該当する。