ニュース
ダンロップ、新プレミアムコンフォートタイヤ「VEURO VE 303(ビューロ ブイイー サンマルサン)」
転がり抵抗性能:A、ウェットグリップ性能:bで、静粛性などを向上
(2013/1/10 14:15)
ダンロップ(住友ゴム工業)は、新プレミアムコンフォートタイヤ「VEURO VE 303(ビューロ ブイイー サンマルサン)」を2月に発売する。サイズは、275/35 R20 102W~215/65 R15 96Hの46サイズ。価格はいずれもオープンプライス。全サイズ、ラベリング制度による転がり抵抗性能は「A」、ウェットグリップ性能は「b」。
ビューロ VE 303は、ビューロ VE 302の後継製品となり、歴代「ビューロ」シリーズで追及してきた静粛性能と操縦安定性能をさらに向上させ、低燃費性能を付加したもの。タイヤ構造内部に用いられているコードには、剛性の異なるコードをより合わせた「ハイブリッドバンド」を使用。トレッドパターンは剛性分布を最適化したイン/アウト非対称パターンで、パターンノイズの原因となるラグ溝(タイヤの回転方向に対して垂直[横]方向に配置された溝)容積も55%減少している。タイヤ内の空気圧力変動を抑制する特殊吸音スポンジも採用している。
これらにより、先代モデルのビューロ VE 302と比較して、ロードノイズを19%、パターンノイズを11%、転がり抵抗を9%低減し、タイヤのライフ性能を25%向上している。
| インチ | 偏平率 | サイズ | XL規格 | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 275/35 R20 102W | ★ | A | b | 2月 |
| 19 | 30 | 275/30 R19 96W | ★ | A | b | |
| 35 | 245/35 R19 93W | ★ | A | b | ||
| 275/35 R19 100W | ★ | A | b | |||
| 40 | 245/40 R19 98W | ★ | A | b | ||
| 45 | 225/45 R19 96W | ★ | A | b | ||
| 18 | 35 | 255/35 R18 94W | ★ | A | b | |
| 265/35 R18 97W | ★ | A | b | |||
| 275/35 R18 99W | ★ | A | b | |||
| 40 | 225/40 R18 92W | ★ | A | b | 3月 | |
| 235/40 R18 95W | ★ | A | b | 2月 | ||
| 245/40 R18 97W | ★ | A | b | |||
| 275/40 R18 103W | ★ | A | b | |||
| 45 | 215/45 R18 93W | ★ | A | b | ||
| 225/45 R18 95W | ★ | A | b | |||
| 245/45 R18 100W | ★ | A | b | |||
| 255/45 R18 103W | ★ | A | b | |||
| 50 | 225/50 R18 95W | A | b | |||
| 235/50 R18 97W | A | b | ||||
| 245/50 R18 100W | A | b | ||||
| 55 | 225/55 R18 98V | A | b | |||
| 17 | 40 | 255/40 R17 98W | ★ | A | b | 3月 |
| 45 | 215/45 R17 91W | ★ | A | b | 2月 | |
| 225/45 R17 94W | ★ | A | b | |||
| 235/45 R17 97W | ★ | A | b | |||
| 245/45 R17 99W | ★ | A | b | |||
| 50 | 215/50 R17 91V | A | b | |||
| 225/50 R17 94W | A | b | ||||
| 235/50 R17 96V | A | b | ||||
| 55 | 215/55 R17 94V | A | b | |||
| 225/55 R17 97W | A | b | ||||
| 60 | 215/60 R17 96H | A | b | |||
| 16 | 50 | 225/50 R16 92V | A | b | ||
| 55 | 205/55 R16 91V | A | b | |||
| 215/55 R16 93V | A | b | ||||
| 225/55 R16 95V | A | b | ||||
| 60 | 205/60 R16 92H | A | b | |||
| 215/60 R16 95V | A | b | ||||
| 225/60 R16 98V | A | b | ||||
| 235/60 R16 100W | A | b | ||||
| 65 | 205/65 R16 95H | A | b | |||
| 215/65 R16 98H | A | b | ||||
| 15 | 65 | 185/65 R15 88H | A | b | ||
| 195/65 R15 91H | A | b | ||||
| 205/65 R15 94H | A | b | ||||
| 215/65 R15 96H | A | b |
