ニュース
ブリヂストン、乗用車用スタッドレスタイヤ「ブリザック ヴイアールエックス」
ブリザック25年の歴史を集大成して史上最高性能を実現
(2013/7/18 15:53)
ブリヂストンは9月1日、新しい乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK VRX(ブリザック ヴイアールエックス)」を全国一斉発売する。価格はオープンプライスで、サイズは135/80 R12から245/40 R20まで108サイズをラインアップしている。
ブリヂストンが「ブリザック誕生からの25年間で積み重ねた技術の集大成」としてリリースしたこの新製品は、「アクティブ発泡ゴム」「新非対称パタン」「新非対称サイド形状」という3種類の新技術を採用。「発泡ゴム」をさらに進化させた「アクティブ発泡ゴム」は、タイヤ表面に水路とゴム内にある気泡の表面を親水性素材でコーティングし、路面の水分を吸い上げるように積極的に除去。これによってタイヤが氷路面にしっかりと密着し、氷上でのグリップ力を大幅に高める。
「新非対称パタン」では、タイヤ内側に路面を引っかくように捉える「V字ブロック」、外側に溝の交差ポイントを増やして雪を押し固めて力強くグリップする「マルチグルーブ」を配置。また、トレッドパターンを従来型と比べて小さなブロックに変更し、路面の細かい凹凸に柔軟に対応して接地性を高めているほか、サイプの切れ込みを断面途中で3次元にジグザグに変化させて支えあうよう工夫し、隙間に柱となる「プロップ・ホーム」を追加してブロックの倒れ込みを抑制。ブロックの細分化でもしっかりと剛性を維持し、走行安定性を確保している。
同社の低燃費タイヤ「ECOPIA PZシリーズ」、乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK REVO GZ」から技術を受け継ぐ「新非対称サイド形状」は、タイヤの内側と外側でサイド形状を変化させて使い分け、不均一に積もった雪路や、不規則に凍りついた凍結路面によって生じるタイヤやクルマのふらつきを軽減し、高い直進安定性を確保する。これら3つの新技術と長年の研究で培ってきたブリザックシリーズの基本性能により、凍結路面での制動性能にとどまらず、ウエット路面での制動性能、転がり抵抗低減による省燃費性を向上させている。
●BLIZZAK VRXサイズ一覧
タイヤサイズ | ||
---|---|---|
245/40 R20 95Q ※ | 225/55 R17 97Q ※ | 195/65 R15 91Q |
275/35 R19 96Q ※ | 215/55 R17 94Q | 185/65 R15 88Q |
265/35 R19 94Q ※ | 205/55 R17 91Q | 175/65 R15 84Q |
255/35 R19 92Q ※ | 225/60 R17 99Q | 145/65 R15 72Q |
255/40 R19 100Q ※ | 215/60 R17 96Q | 215/70 R15 98Q |
245/40 R19 94Q ※ | 195/45 R16 80Q | 205/70 R15 96Q |
235/40 R19 92Q ※ | 225/50 R16 92Q ※ | 195/70 R15 92Q |
225/40 R19 89Q | 205/50 R16 87Q | 165/55 R14 72Q |
245/45 R19 98Q ※ | 195/50 R16 84Q | 155/55 R14 69Q |
225/45 R19 92Q | 165/50 R16 75Q | 185/60 R14 82Q |
255/35 R18 90Q ※ | 225/55 R16 95Q ※ | 175/60 R14 79Q |
255/40 R18 95Q ※ | 215/55 R16 93Q | 165/60 R14 75Q |
245/40 R18 93Q ※ | 205/55 R16 91Q | 195/65 R14 89Q |
225/40 R18 88Q | 195/55 R16 87Q | 185/65 R14 86Q |
215/40 R18 89Q | 185/55 R16 83Q | 175/65 R14 82Q |
255/45 R18 99Q ※ | 225/60 R16 98Q | 165/65 R14 79Q |
245/45 R18 96Q ※ | 215/60 R16 95Q | 155/65 R14 75Q |
235/45 R18 94Q ※ | 205/60 R16 92Q | 205/70 R14 94Q |
225/45 R18 91Q | 195/60 R16 89Q | 195/70 R14 91Q |
215/45 R18 89Q | 185/60 R16 86Q | 185/70 R14 88Q |
245/50 R18 100Q ※ | 175/60 R16 82Q | 175/70 R14 84Q |
235/50 R18 97Q ※ | 215/65 R16 98Q | 165/70 R14 81Q |
225/50 R18 95Q ※ | 205/65 R16 95Q | 175/80 R14 88Q |
235/55 R18 100Q ※ | 195/65 R16 92Q | 165/65 R13 77Q |
225/55 R18 98Q ※ | 165/50 R15 73Q | 155/65 R13 73Q |
215/55 R18 95Q | 195/55 R15 85Q | 175/70 R13 82Q |
245/45 R17 95Q ※ | 185/55 R15 82Q | 165/70 R13 79Q |
235/45 R17 94Q ※ | 175/55 R15 77Q | 155/70 R13 75Q |
225/45 R17 91Q | 165/65 R15 81Q | 165/80 R13 83Q |
215/45 R17 87Q | 165/55 R15 75Q | 155/80 R13 79Q |
205/45 R17 84Q | 205/60 R15 91Q | 145/80 R13 75Q |
235/50 R17 96Q ※ | 195/60 R15 88Q | 135/80 R13 70Q |
225/50 R17 94Q ※ | 185/60 R15 84Q | 155/70 R12 73Q |
215/50 R17 91Q | 175/60 R15 81Q | 145/70 R12 69Q |
205/50 R17 89Q | 215/65 R15 96Q | 145/80 R12 74Q |
235/55 R17 99Q ※ | 205/65 R15 94Q | 135/80 R12 68Q |
※:センター部分にリブ列を1列追加し、ブロック剛性を最適化したパタンを採用する製品