ニュース
ブリヂストン、運転時の“疲れ”を軽減することに着目した新タイヤ「Playz PXシリーズ」
セダン・クーペ、ミニバン、軽・コンパクトカー用を用意し、それぞれ専用設計パターンを採用
(2016/1/8 14:35)
- 2016年2月1日から順次発売
- 1万4256円~5万3676円(Playz PX)
- 1万4256円~6万8688円(Playz PX-RV)
- 9936円~4万8060円(Playz PX-C)
ブリヂストンは、運転時のハンドルのふらつきを抑制し、運転中に無意識に溜まる“疲れ”を軽減することに着目した新タイヤ「Playz PXシリーズ」を2月1日から順次発売する。セダン・クーペ専用の「Playz PX」(全40サイズ)、ミニバン専用の「Playz PX-RV」(全35サイズ)、軽・コンパクトカー専用の「Playz PX-C」(全21サイズ)を用意し、価格はそれぞれ1万4256円~5万3676円、1万4256円~6万8688円、9936円~4万8060円。
今回発売する「Playz PXシリーズ」は、タイヤのIN側とOUT側のサイド部を異なる形状とし、運転時のハンドルのふらつきを抑制する独自技術「非対称形状」を採用。これにより路面との接地を安定させ、運転中の細かなハンドル操作(操舵角の修正)を少なくすることでドライバーの運転中に無意識に溜まるストレスを軽減し、“疲れにくい”を実現。この運転中の“疲れにくい”という効果は、脳波信号解析の第一人者である慶応義塾大学理工学部准教授の満倉靖恵氏の監修の下、確認されているという。
また、独自の材料技術「Nano Pro-Tech」により新開発された新コンパウンド「パワートレッドゴム」を採用。これにより、濡れた路面での滑りにくさや低燃費性能を犠牲にすることなく、ゴムのすり減りにくさを高めることに成功。さらにセダン・クーペ、ミニバン、軽・コンパクトカー用それぞれに専用設計された新パターンを組み合わせることで、スタンダードタイヤ「ECOPIA EX20シリーズ」と比べてより長くタイヤを使用することが可能になっている。
「Playz PX」(全40サイズ)
タイヤサイズ | 価格 | ラベリング(転がり抵抗係数) | ラベリング(ウェット性能) |
---|---|---|---|
245/45 R19 98W | 48,060円 | A | a |
255/40 R18 99W XL | 53,676円 | A | a |
245/40 R18 97W XL | 47,736円 | A | a |
215/40 R18 89W XL | 43,740円 | A | a |
245/45 R18 100W XL | 44,604円 | A | a |
235/45 R18 94W | 42,876円 | A | a |
225/45 R18 95W XL | 40,068円 | A | a |
215/45 R18 93W XL | 37,044円 | A | a |
215/40 R17 87W XL | 34,020円 | A | a |
205/40 R17 84W XL | 35,100円 | A | a |
245/45 R17 99W XL | 41,688円 | A | a |
225/45 R17 94W XL | 34,776円 | A | a |
215/45 R17 91W XL | 32,400円 | A | a |
205/45 R17 88W XL | 32,292円 | A | a |
④235/ 50 R17 96V | 34,128円 | A | a |
④225/50 R17 94V | 33,480円 | A | a |
215/50 R17 91V | 31,860円 | A | a |
205/50 R17 89V | 28,836円 | A | a |
225/55 R17 97W | 32,400円 | A | a |
215/55 R17 94V | 27,432円 | A | a |
205/45 R16 87W XL | 29,160円 | A | a |
195/45 R16 84V XL | 25,704円 | A | a |
205/50 R16 87V | 26,784円 | A | a |
195/50 R16 84V | 25,164円 | A | a |
225/55 R16 95V | 26,784円 | A | a |
215/55 R16 93V | 25,056円 | A | a |
205/55 R16 91V | 23,976円 | A | a |
195/55 R16 87V | 22,356円 | A | a |
225/60 R16 98H | 24,300円 | A | a |
215/60 R16 95H | 23,112円 | A | a |
205/60 R16 92H | 21,816円 | A | a |
205/65 R16 95H | 23,976円 | AA | a |
③195/65 R16 92V | 21,600円 | AA | a |
195/55 R15 85V | 19,332円 | A | a |
195/60 R15 88H | 18,792円 | A | a |
205/65 R15 94H | 19,872円 | AA | a |
195/65 R15 91H | 18,144円 | AA | a |
185/60 R14 82H | 15,768円 | A | b |
185/65 R14 86H | 14,256円 | A | b |
185/70 R14 88S | 14,256円 | A | b |
※③、④印サイズは、それぞれ3月・4月に発売予定
「Playz PX-RV」(全35サイズ)
タイヤサイズ | 価格 | ラベリング(転がり抵抗係数) | ラベリング(ウェット性能) |
---|---|---|---|
245/45 R19 98W | 48,060円 | A | a |
245/35 R20 95W XL | 68,688円 | A | b |
245/40 R20 99W XL | 61,236円 | A | b |
245/40 R19 98W XL | 55,512円 | A | b |
225/45 R19 96W XL | 43,632円 | A | b |
225/45 R18 95W XL | 40,068円 | A | b |
215/45 R18 93W XL | 37,044円 | A | b |
235/50 R18 101V XL | 36,720円 | A | b |
225/50 R18 95W | 35,748円 | A | b |
235/55 R18 100V | 36,180円 | A | b |
225/55 R18 98V | 34,884円 | A | b |
215/55 R18 95V | 33,696円 | A | b |
215/45 R17 91W XL | 32,400円 | A | b |
215/50 R17 95V XL | 31,860円 | A | b |
205/50 R17 93V XL | 28,836円 | A | b |
225/55 R17 101V XL | 32,400円 | A | b |
215/55 R17 94V | 27,432円 | A | b |
205/55 R17 91V | 26,460円 | A | b |
225/60 R17 99H | 27,324円 | A | b |
215/60 R17 96H | 26,028円 | A | b |
205/55 R16 94V XL | 23,976円 | A | b |
215/60 R16 95H | 23,112円 | A | b |
205/60 R16 92H | 21,816円 | A | b |
195/60 R16 89H | 20,736円 | A | b |
215/65 R16 98H | 25,272円 | A | b |
205/65 R16 95H | 23,976円 | A | b |
195/60 R15 88H | 18,792円 | A | b |
215/65 R15 96H | 21,600円 | A | b |
205/65 R15 94H | 19,872円 | A | b |
195/65 R15 91H | 18,144円 | A | b |
185/65 R15 88H | 16,416円 | A | b |
215/70 R15 98H | 20,088円 | A | b |
205/70 R15 96H | 19,224円 | A | b |
195/70 R15 92H | 17,064円 | A | b |
195/65 R14 89H | 16,200円 | A | b |
185/65 R14 86H | 14,256円 | A | b |
「Playz PX-C」(全21サイズ)
タイヤサイズ | 価格 | ラベリング(転がり抵抗係数) | ラベリング(ウェット性能) |
---|---|---|---|
245/45 R19 98W | 48,060円 | A | a |
185/55 R16 83V | 22,032円 | A | b |
185/60 R16 86H | 19,548円 | A | b |
175/60 R16 82H | 18,144円 | A | b |
185/55 R15 82V | 19,440円 | A | b |
175/55 R15 77V | 18,792円 | A | b |
165/55 R15 75V | 15,012円 | A | b |
185/60 R15 84H | 17,712円 | A | b |
175/60 R15 81H | 16,416円 | A | b |
165/60 R15 77H | 15,120円 | A | b |
185/65 R15 88H | 16,416円 | A | b |
175/65 R15 84H | 14,580円 | A | b |
165/65 R15 81S | 13,176円 | A | b |
145/65 R15 72H | 10,692円 | A | b |
175/60 R14 79H | 14,688円 | A | b |
165/60 R14 75H | 12,852円 | A | b |
175/65 R14 82H | 13,176円 | A | b |
165/65 R14 79S | 11,448円 | A | b |
155/65 R14 75H | 11,232円 | A | b |
175/70 R14 84S | 12,744円 | A | b |
165/70 R14 81S | 11,664円 | A | b |
155/65 R13 73S | 9,936円 | A | b |