ニュース
トヨタ、「アルファード」「ヴェルファイア」一部改良。インテリジェントクリアランスソナー標準装備
2018年10月25日 15:30
- 2018年10月25日 発売
- 337万6080円~750万2760円
トヨタ自動車は10月25日、「アルファード」「ヴェルファイア」に、「インテリジェントクリアランスソナー」を全グレードに標準装備するなど一部改良して発売した。価格は337万6080円~750万2760円。
今回の一部改良で標準装備されるインテリジェントクリアランスソナー(パーキングサポートブレーキ「静止物」)は、駐車場などでのアクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突被害の軽減に寄与する機能。
さらに、ナビゲーションとのセットオプションとしていたBSM(ブラインドスポットモニター)を、「デジタルインナーミラー」との組み合わせとした。
「アルファード」ガソリンモデル
| モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 8 | 3,376,080円 |
| 4WD | 3,625,560円 | ||||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 7 | 3,561,000円 | ||
| 4WD | 3,789,000円 | ||||
| S | 2WD(FF) | 8 | 3,714,120円 | ||
| 4WD | 3,964,680円 | ||||
| 2WD(FF) | 7 | 3,757,320円 | |||
| 4WD | 4,007,880円 | ||||
| S“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 3,810,000円 | |||
| 4WD | 4,039,000円 | ||||
| S“A パッケージ” | 2WD(FF) | 3,926,880円 | |||
| 4WD | 4,176,360円 | ||||
| S“C パッケージ” | 2WD(FF) | 4,383,720円 | |||
| 4WD | 4,633,200円 | ||||
| G | 2WD(FF) | 4,206,600円 | |||
| 4WD | 4,456,080円 | ||||
| G“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,240,000円 | |||
| 4WD | 4,468,000円 | ||||
| GF | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,227,200円 | |
| 4WD | 5,421,600円 | ||||
| GF“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,652,000円 | |||
| 4WD | 4,883,000円 | ||||
| SC | 2WD(FF) | 4,969,080円 | |||
| 4WD | 5,162,400円 | ||||
| Executive Lounge | 2WD(FF) | 7,028,640円 | |||
| 4WD | 7,221,960円 | ||||
| Executive Lounge S | 2WD(FF) | 7,177,680円 | |||
| 4WD | 7,372,080円 |
「アルファード」ハイブリッドモデル
| モデル | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 8 | 4,384,800円 |
| 7 | 4,426,920円 | |||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,513,000円 | |||
| S | 4,632,120円 | |||
| G | 4,997,160円 | |||
| G“Fパッケージ” | 5,551,200円 | |||
| SR | 5,141,880円 | |||
| SR“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,139,000円 | |||
| SR“C パッケージ” | 5,695,920円 | |||
| Executive Lounge | 7,352,640円 | |||
| Executive Lounge S | 7,502,760円 |
「ヴェルファイア」ガソリンモデル
| モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 8 | 3,376,080円 |
| 4WD | 3,625,560円 | ||||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 7 | 3,561,000円 | ||
| 4WD | 3,789,000円 | ||||
| Z | 2WD(FF) | 8 | 3,714,120円 | ||
| 4WD | 3,964,680円 | ||||
| 2WD(FF) | 7 | 3,757,320円 | |||
| 4WD | 4,007,880円 | ||||
| Z“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 3,810,000円 | |||
| 4WD | 4,039,000円 | ||||
| Z“A エディション” | 2WD(FF) | 3,926,880円 | |||
| 4WD | 4,176,360円 | ||||
| Z“C エディション” | 2WD(FF) | 4,383,720円 | |||
| 4WD | 4,633,200円 | ||||
| V | 2WD(FF) | 4,206,600円 | |||
| 4WD | 4,456,080円 | ||||
| V“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,240,000円 | |||
| 4WD | 4,468,000円 | ||||
| VL | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,227,200円 | |
| 4WD | 5,421,600円 | ||||
| VL“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,652,000円 | |||
| 4WD | 4,883,000円 | ||||
| ZG | 2WD(FF) | 4,969,080円 | |||
| 4WD | 5,162,400円 | ||||
| Executive Lounge | 2WD(FF) | 7,028,640円 | |||
| 4WD | 7,221,960円 | ||||
| Executive Lounge Z | 2WD(FF) | 7,177,680円 | |||
| 4WD | 7,372,080円 |
「ヴェルファイア」ハイブリッドモデル
| モデル | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 8 | 4,384,800円 |
| 7 | 4,426,920円 | |||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,513,000円 | |||
| Z | 4,632,120円 | |||
| V | 4,997,160円 | |||
| V“Lエディション” | 5,551,200円 | |||
| ZR | 5,141,880円 | |||
| ZR“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,139,000円 | |||
| ZR“Gエディション” | 5,695,920円 | |||
| Executive Lounge | 7,352,640円 | |||
| Executive Lounge Z | 7,502,760円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
なお、ウェルキャブ(メーカー完成特装車)についても、ベース車と同様の改良を施した。
