ニュース
トヨタ、「アルファード」「ヴェルファイア」をマイチェン。昼間の自転車や夜間の歩行も検知可能な第2世代版「Toyota Safety Sense」全車標準装備
V6 3.5リッター車は、8速AT「Direct Shift-8AT」を装備
2017年12月25日 11:21
- 2018年1月8日 発売
- ガソリンモデル:335万4480円~737万7480円
- ハイブリッドモデル:436万3200円~750万8160円
- ウェルキャブ:357万1000円~563万2000円(消費税非課税)
トヨタ自動車は、上級ミニバンの「アルファード」「ヴェルファイア」をマイナーチェンジして2018年1月8日に発売する。価格はガソリンモデルが335万4480円~737万7480円、ハイブリッドモデルが436万3200円~750万8160円。
「アルファード」ガソリンモデル
| モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 8 | 3,354,480円 |
| 4WD | 3,603,960円 | ||||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 7 | 3,541,000円 | ||
| 4WD | 3,769,000円 | ||||
| S | 2WD(FF) | 8 | 3,692,520円 | ||
| 4WD | 3,943,080円 | ||||
| 2WD(FF) | 7 | 3,735,720円 | |||
| 4WD | 3,986,280円 | ||||
| S“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 3,790,000円 | |||
| 4WD | 4,019,000円 | ||||
| S“A パッケージ” | 2WD(FF) | 3,905,280円 | |||
| 4WD | 4,154,760円 | ||||
| S“C パッケージ” | 2WD(FF) | 4,362,120円 | |||
| 4WD | 4,611,600円 | ||||
| G | 2WD(FF) | 4,185,000円 | |||
| 4WD | 4,434,480円 | ||||
| G“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,220,000円 | |||
| 4WD | 4,448,000円 | ||||
| GF | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,205,600円 | |
| 4WD | 5,400,000円 | ||||
| GF“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,632,000円 | |||
| 4WD | 4,863,000円 | ||||
| SC | 2WD(FF) | 4,947,480円 | |||
| 4WD | 5,140,800円 | ||||
| Executive Lounge | 2WD(FF) | 7,034,040円 | |||
| 4WD | 7,227,360円 | ||||
| Executive Lounge S | 2WD(FF) | 7,183,080円 | |||
| 4WD | 7,377,480円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
「アルファード」ハイブリッドモデル
| モデル | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 8 | 4,363,200円 |
| 7 | 4,405,320円 | |||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,493,000円 | |||
| S | 4,610,520円 | |||
| G | 4,975,560円 | |||
| G“Fパッケージ” | 5,529,600円 | |||
| SR | 5,120,280円 | |||
| SR“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,119,000円 | |||
| SR“C パッケージ” | 5,674,320円 | |||
| Executive Lounge | 7,358,040円 | |||
| Executive Lounge S | 7,508,160円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
「ヴェルファイア」ガソリンモデル
| モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 8 | 3,354,480円 |
| 4WD | 3,603,960円 | ||||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 7 | 3,541,000円 | ||
| 4WD | 3,769,000円 | ||||
| Z | 2WD(FF) | 8 | 3,692,520円 | ||
| 4WD | 3,943,080円 | ||||
| 2WD(FF) | 7 | 3,735,720円 | |||
| 4WD | 3,986,280円 | ||||
| Z“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 3,790,000円 | |||
| 4WD | 4,019,000円 | ||||
| Z“A エディション” | 2WD(FF) | 3,905,280円 | |||
| 4WD | 4,154,760円 | ||||
| Z“G エディション” | 2WD(FF) | 4,362,120円 | |||
| 4WD | 4,611,600円 | ||||
| V | 2WD(FF) | 4,185,000円 | |||
| 4WD | 4,434,480円 | ||||
| V“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,220,000円 | |||
| 4WD | 4,448,000円 | ||||
| VL | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,205,600円 | |
| 4WD | 5,400,000円 | ||||
| VL“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,632,000円 | |||
| 4WD | 4,863,000円 | ||||
| ZG | 2WD(FF) | 4,947,480円 | |||
| 4WD | 5,140,800円 | ||||
| Executive Lounge | 2WD(FF) | 7,034,040円 | |||
| 4WD | 7,227,360円 | ||||
| Executive Lounge Z | 2WD(FF) | 7,183,080円 | |||
| 4WD | 7,377,480円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
「ヴェルファイア」ハイブリッドモデル
| モデル | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 8 | 4,363,200円 |
| 7 | 4,405,320円 | |||
| X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,493,000円 | |||
| Z | 4,610,520円 | |||
| V | 4,975,560円 | |||
| V“Lエディション” | 5,529,600円 | |||
| ZR | 5,120,280円 | |||
| ZR“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,119,000円 | |||
| ZR“Gエディション” | 5,674,320円 | |||
| Executive Lounge | 7,358,040円 | |||
| Executive Lounge Z | 7,508,160円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
今回のマイナーチェンジでは、単眼カメラとミリ波レーダーの性能を向上させた第2世代の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を全車標準装備。昼間の自転車や夜間の歩行も検知可能となった「プリクラッシュセーフティ」や、前方にいる車両との車間距離を一定に保つ「レーダークルーズコントロール」の作動時に、車線維持に必要なステアリング操作を支援する「レーントレーシングアシスト(LTA)」をトヨタ車として初搭載。また、道路脇にある「制限速度」「一時停止」「進入禁止」「はみ出し禁止」といった交通標識をメーター内のディスプレイに表示する「RSA(ロードサインアシスト)」も追加されている。
さらに、後退する際に左右後方から接近してくる車両を検知すると、ドアミラー内のインジケーター点滅とブザーにより警告する「リヤクロストラフィックアラート(RCTA)」や、ドアミラーで確認しにくい側後方エリアや後方から急接近してくる車両を検知して、ドアミラーに設置されたLEDインジケーターで注意喚起を行なう「ブラインドスポットモニター(BSM)」を採用。予防安全装備を充実させ、安全運転支援を強化した。
パワートレーンについては、V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴エンジン搭載モデルにおいて、トランスミッションをこれまでの6速ATから8速ATの「Direct Shift-8AT」に変更。よりダイレクト感のある走りにするとともに、燃費性能を向上させた。
また、構造用接着剤の適応範囲拡大や高剛性ガラス接着剤の使用などによりボディ剛性を高め、操縦安定性と乗り心地を向上させている。
エクステリアでは、それぞれの個性をより際立たせるよう、ヘッドライト、フロントグリル、フロントバンパー、バックドアガーニッシュ、リアコンビネーションランプの意匠を変更。インテリアではメーター加飾やシート表皮、木目の色を変更してより高級感を高めた。
加えて、エアロ仕様としてゆとりのあるセカンドシートを備える最上級グレード「Executive Lounge S」をアルファードに、「Executive Lounge Z」をヴェルファイアに設定。専用インテリアとして、「ブラック&ホワイト」の内装色を採用するほか、シルバー木目調の専用加飾や防汚処理加工を施したホワイト色のプレミアムナッパ本革シートで先進的かつモダンな室内空間を演出している。
さらに、ハイブリッドモデルにはエアロ仕様のエントリーグレードとして、アルファード「S」、ヴェルファイア「Z」を新設定した。
なお、メーカー完成特装車となる「ウェルキャブ」についてもベース車と同様の改良を施すとともに、ベース車に“サイドリフトアップチルトシート装着車”を新しく設定。チルト機構によりシートを前傾させ、シートへの着座、立ち上がりをサポートすることで介助者の負担を軽減。また、車外へのシートの張り出しを少なくして、乗降に必要なスペースを約55cmに抑えることで、一般家庭の駐車場や外出先といった狭いスペースでも乗降を可能とした。ウェルキャブの価格は357万1000円~563万2000円(消費税非課税)。
「アルファード ウェルキャブ」ガソリンモデル
| モデル | ベースグレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“手動式” | X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 7 | 3,571,000円 |
| 4WD | 3,799,000円 | |||||
| S | 2WD(FF) | 3,820,000円 | ||||
| 4WD | 4,049,000円 | |||||
| GF | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 4,662,000円 | ||
| 4WD | 4,893,000円 | |||||
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“電動式” | X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 4,054,000円 | |
| 4WD | 4,282,000円 | |||||
| S | 2WD(FF) | 4,303,000円 | ||||
| 4WD | 4,532,000円 | |||||
| GF | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,145,000円 | ||
| 4WD | 5,376,000円 |
「アルファード ウェルキャブ」ハイブリッドモデル
| モデル | ベースグレード | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“手動式” | X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 7 | 4,523,000円 |
| SR | 5,149,000円 | ||||
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“電動式” | X | 5,006,000円 | |||
| SR | 5,632,000円 |
「ヴェルファイア ウェルキャブ」ガソリンモデル
| モデル | ベースグレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“手動式” | X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 7 | 3,571,000円 |
| 4WD | 3,799,000円 | |||||
| Z | 2WD(FF) | 3,820,000円 | ||||
| 4WD | 4,049,000円 | |||||
| VL | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 4,662,000円 | ||
| 4WD | 4,893,000円 | |||||
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“電動式” | X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 4,054,000円 | |
| 4WD | 4,282,000円 | |||||
| Z | 2WD(FF) | 4,303,000円 | ||||
| 4WD | 4,532,000円 | |||||
| VL | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,145,000円 | ||
| 4WD | 5,376,000円 |
「ヴェルファイア ウェルキャブ」ハイブリッドモデル
| モデル | ベースグレード | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“手動式” | X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 7 | 4,523,000円 |
| ZR | 5,149,000円 | ||||
| サイドリフトアップシート車(着脱タイプ)“電動式” | X | 5,006,000円 | |||
| ZR | 5,632,000円 |
