ニュース
日産、「エルグランド」一部仕様変更 インテリジェントアラウンドビューモニターなど全車標準装備で安全性向上
2024年3月28日 15:00
- 2024年4月中旬 発売
- 408万2100円~597万8500円
日産自動車は3月28日、「エルグランド」を一部仕様変更して4月中旬から発売すると発表した。価格は408万2100円~597万8500円。
今回の一部仕様変更では、「インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)」「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車に標準装備することで、安全性の向上が図られた。
エルグランドは、ゆとりのある広い室内と上質感のある内装をあわせ持つプレミアムミニバン。「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」「踏み間違い衝突防止アシスト」などの先進安全装備で構成される「360°セーフティアシスト(全方位運転支援システム)」や、低重心プラットフォームによる優れた操縦安定性などが評価されている。
なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ(NMC)によるエルグランドをベースにしたカスタムカー「AUTECH」、福祉車両「ライフケアビークル(LV)」シリーズならびに、エグゼクティブ向けの特別仕様車「VIP」も、ベース車と同様の一部仕様変更が行なわれ、4月中旬に発売される。
エルグランド
グレード | 定員 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
350ハイウェイスター プレミアム | 7 | V型6気筒DOHC 3.5リッター(VQ35DE) | CVT | 2WD | 5,441,700円 |
350ハイウェイスター | 4,871,900円 | ||||
350ハイウェイスター | 8 | 4,871,900円 | |||
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7 | 5,678,200円 | |||
350ハイウェイスター アーバンクロム | 7 | 5,108,400円 | |||
8 | 5,108,400円 | ||||
350ハイウェイスター プレミアム | 7 | 4WD | 5,742,000円 | ||
350ハイウェイスター | 5,161,200円 | ||||
350ハイウェイスター | 8 | 5,161,200円 | |||
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7 | 5,978,500円 | |||
350ハイウェイスター アーバンクロム | 7 | 5,397,700円 | |||
8 | 5,397,700円 | ||||
250ハイウェイスター プレミアム | 7 | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(QR25DE) | 2WD | 4,841,100円 | |
250ハイウェイスター S | 4,082,100円 | ||||
250ハイウェイスター S | 8 | 4,082,100円 | |||
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7 | 5,077,600円 | |||
250ハイウェイスター S アーバンクロム | 7 | 4,395,600円 | |||
8 | 4,395,600円 | ||||
250ハイウェイスター プレミアム | 7 | 4WD | 5,141,400円 | ||
250ハイウェイスター S | 4,381,300円 | ||||
250ハイウェイスター S | 8 | 4,381,300円 | |||
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7 | 5,377,900円 | |||
250ハイウェイスター S アーバンクロム | 7 | 4,694,800円 | |||
8 | 4,694,800円 |
エルグランド AUTECH
車種 | ベース車グレード | 定員 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTECH | 350 ハイウェイスター | 7 | V型6気筒DOHC 3.5リッター(VQ35DE) | CVT | 2WD | 5,852,000円 |
4WD | 6,141,300円 | |||||
250 ハイウェイスター S | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(QR25DE) | 2WD | 5,205,200円 | |||
4WD | 5,504,400円 |
ライフケアビークル(消費税非課税)
車種 | ベース車グレード | 定員 | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップタイプ | 350ハイウェイスター アーバンクロム | 7 | V型6気筒DOHC 3.5リッター(VQ35DE) | CVT | 2WD | 5,347,100円 |
350ハイウェイスター | 5,110,600円 | |||||
350ハイウェイスター アーバンクロム | 4WD | 5,636,400円 | ||||
350ハイウェイスター | 5,399,900円 | |||||
250ハイウェイスター S アーバンクロム | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(QR25DE) | 2WD | 4,634,300円 | |||
250ハイウェイスター S | 4,397,800円 | |||||
250ハイウェイスター S アーバンクロム | 4WD | 4,933,500円 | ||||
250ハイウェイスター S | 4,697,000円 | |||||
セカンドスライドアップシート | 350ハイウェイスター | V型6気筒DOHC 3.5リッター(VQ35DE) | 2WD | 4,974,000円 | ||
4WD | 5,237,000円 | |||||
250ハイウェイスター S | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(QR25DE) | 2WD | 4,326,000円 | |||
4WD | 4,598,000円 |
エルグランド VIP
車種 | ベース車グレード | 定員 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP 3列仕様車 | 350ハイウェイスター プレミアム | 7 | V型6気筒DOHC 3.5リッター(VQ35DE) | CVT | 2WD | 6,367,900円 |
4WD | 6,668,200円 | |||||
VIP 2列仕様車 | 350ハイウェイスター プレミアム | 4 | 2WD | 8,078,400円 | ||
4WD | 8,378,700円 |