ニュース
メルセデス・ベンツ日本、6月1日から車両価格を一部改定
平均で約2%上昇
2016年5月31日 16:27
- 2016年5月31日 発表
メルセデス・ベンツ日本は5月31日、メルセデス・ベンツやスマートなど各モデルの価格を見直し、6月1日より新価格を適用すると発表した。改定幅は平均で約2%の上昇となる。
価格の例を示すと、メルセデス・ベンツ「CLA 250 4MATIC」の現行価格517万円が新価格では527万円に、「E 250 カブリオレ」の733万円が748万円に、「CLS 550」の1248万円が1273万円となる。今回の価格改定について、価格上昇を回避するための企業努力を続けてきたが、新技術や新素材の開発、採用による製品コストの上昇に対応し、価格改定を実施するとしている。
メルセデス・ベンツ
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
A クラス | A 180 Style(受注生産) | 2,980,000円 | 2,960,000円 |
A 180 | 3,290,000円 | 3,260,000円 | |
A 180 Sports | 3,900,000円 | 3,870,000円 | |
A 250 SPORT 4MATIC | 5,340,000円 | 5,290,000円 | |
B クラス | B 180 | 3,160,000円 | 3,130,000円 |
B 180 Sports | 3,950,000円 | 3,920,000円 | |
B 250 4MATIC Sports | 5,050,000円 | 5,000,000円 | |
CLA クーペ | CLA 180 | 3,590,000円 | 3,510,000円 |
CLA 250 | 5,060,000円 | 4,960,000円 | |
CLA 250 4MATIC | 5,270,000円 | 5,170,000円 | |
CLA シューティングブレーク | CLA 180 Shooting Brake | 3,680,000円 | 3,600,000円 |
CLA 180 Shooting Brake Sports | 4,360,000円 | 4,280,000円 | |
CLA 250 Shooting Brake | 5,020,000円 | 4,920,000円 | |
CLA 250 SPORT 4MATIC Shooting Brake | 5,710,000円 | 5,610,000円 | |
GLA | GLA 180 | 3,580,000円 | 3,510,000円 |
GLA 180 Sports | 4,200,000円 | 4,120,000円 | |
GLA 250 4MATIC | 4,870,000円 | 4,770,000円 | |
GLA 250 4MATIC Sports | 5,280,000円 | 5,180,000円 | |
GLA 250 4MATIC Off-Road | 5,330,000円 | 5,230,000円 | |
C クラス セダン | C 180(受注生産) | 4,360,000円 | 4,270,000円 |
C 180 AVANTGARDE | 4,860,000円 | 4,760,000円 | |
C 200 AVANTGARDE | 5,450,000円 | 5,340,000円 | |
C 220 d AVANTGARDE | 5,700,000円 | 5,590,000円 | |
C 250 Sports | 6,700,000円 | 6,570,000円 | |
C 350 e AVANTGARDE | 7,210,000円 | 7,070,000円 | |
C クラス ステーションワゴン | C 180 Stationwagon(受注生産) | 4,600,000円 | 4,510,000円 |
C 180 Stationwagon AVANTGARDE | 5,500,000円 | 5,390,000円 | |
C 180 Stationwagon Sports | 5,960,000円 | 5,840,000円 | |
C 200 Stationwagon AVANTGARDE | 5,810,000円 | 5,700,000円 | |
C 200 Stationwagon Sports | 6,280,000円 | 6,160,000円 | |
C 200 Stationwagon Sports (本革仕様) | 6,670,000円 | 6,540,000円 | |
C 220 d Stationwagon AVANTGARDE | 6,070,000円 | 5,950,000円 | |
C 220 d Stationwagon Sports | 6,540,000円 | 6,410,000円 | |
C 220 d Stationwagon Sports(本革仕様) | 6,930,000円 | 6,790,000円 | |
C 250 Stationwagon Sports | 7,530,000円 | 7,380,000円 | |
C 350 e Stationwagon AVANTGARDE | 7,980,000円 | 7,820,000円 | |
C クラス クーペ | C 180 Coupe Sports | 5,470,000円 | 5,470,000円 |
C 180 Coupe Sports+ | 5,850,000円 | 5,850,000円 | |
E クラス セダン | E 220 BlueTEC AVANTGARDE | 6,870,000円 | 6,870,000円 |
E 250 AVANTGARDE | 6,870,000円 | 6,870,000円 | |
E 300 AVANTGARDE | 7,870,000円 | 7,870,000円 | |
E 300 4MATIC AVANTGARDE | 7,870,000円 | 7,720,000円 | |
E 350 BlueTEC AVANTGARDE | 8,400,000円 | 8,400,000円 | |
E 400 Hybrid AVANTGARDE | 9,340,000円 | 9,340,000円 | |
E クラス ステーションワゴン | E 220 BlueTEC Stationwagon AVANTGARDE | 7,240,000円 | 7,240,000円 |
E 250 Stationwagon AVANTGARDE | 7,240,000円 | 7,240,000円 | |
E 300 Stationwagon AVANTGARDE | 7,930,000円 | 7,930,000円 | |
E 300 4MATIC Stationwagon AVANTGARDE | 8,240,000円 | 8,240,000円 | |
E 350 BlueTEC Stationwagon AVANTGARDE | 8,770,000円 | 8,770,000円 | |
E 400 Stationwagon AVANTGARDE | 9,750,000円 | 9,750,000円 | |
E クラス クーペ | E 250 Coupe | 7,160,000円 | 7,020,000円 |
E 400 Coupe | 9,570,000円 | 9,380,000円 | |
E クラス カブリオレ | E 250 Cabriolet | 7,480,000円 | 7,330,000円 |
E 400 Cabriolet | 10,090,000円 | 9,890,000円 | |
CLS クーペ | CLS 220 d | 7,800,000円 | 7,650,000円 |
CLS 400 | 9,880,000円 | 9,690,000円 | |
CLS 550 | 12,730,000円 | 12,480,000円 | |
CLS シューティングブレーク | CLS 220 d Shooting Brake | 8,070,000円 | 7,910,000円 |
CLS 400 Shooting Brake | 10,150,000円 | 9,950,000円 | |
CLS 550 4MATIC Shooting Brake | 13,270,000円 | 13,010,000円 | |
S クラス | S 300h | 9,980,000円 | 9,980,000円 |
S 400h | 11,230,000円 | 11,120,000円 | |
S 300h Exclusive | 12,830,000円 | 12,700,000円 | |
S 400h Exclusive | 13,460,000円 | 13,330,000円 | |
S 300h long | 13,530,000円 | 13,400,000円 | |
S 550 e long | 16,380,000円 | 16,380,000円 | |
S 550 long | 16,380,000円 | 16,380,000円 | |
S 600 long | 23,180,000円 | 22,950,000円 | |
S クラス クーペ | S 400 4MATIC Coupe | 14,770,000円 | 14,770,000円 |
S 550 4MATIC Coupe | 17,240,000円 | 17,240,000円 | |
S 550 Coupe | 17,750,000円 | 17,400,000円 | |
GLC | GLC 250 4MATIC | 6,280,000円 | 6,280,000円 |
GLC 250 4MATIC Sports | 6,780,000円 | 6,780,000円 | |
GLC 250 4MATIC Sports(本革仕様) | 7,450,000円 | 7,450,000円 | |
GLE | GLE 350 d 4MATIC | 8,680,000円 | 8,680,000円 |
GLE 350 d 4MATIC(本革仕様) | 9,290,000円 | 9,290,000円 | |
GLE 350 d 4MATIC Sports | 9,640,000円 | 9,640,000円 | |
GLE クーペ | GLE 350 d 4MATIC Coupe | 8,900,000円 | 8,900,000円 |
GLE 350 d 4MATIC Coupe Sports | 9,800,000円 | 9,800,000円 | |
GLS | GLS 350 d 4MATIC(受注生産) | 10,700,000円 | 10,700,000円 |
GLS 350 d 4MATIC Sports | 11,900,000円 | 11,900,000円 | |
GLS 550 4MATIC Sports | 15,000,000円 | 15,000,000円 | |
G クラス | G 350 d | 10,700,000円 | 10,700,000円 |
G 550 | 14,700,000円 | 14,700,000円 |
Mercedes-AMG
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
A クラス | A 45 AMG 4MATIC | 7,200,000円 | 7,130,000円 |
CLA クーペ | CLA 45 4MATIC | 7,890,000円 | 7,740,000円 |
CLA シューティングブレーク | CLA 45 4MATIC Shooting Brake | 8,070,000円 | 7,920,000円 |
GLA | GLA 45 4MATIC | 7,790,000円 | 7,740,000円 |
C クラス セダン | C 450 AMG 4MATIC/C 43 4MATIC | 8,800,000円 | 8,630,000円 |
C 63 | 12,190,000円 | 11,950,000円 | |
C 63 S | 13,520,000円 | 13,250,000円 | |
C クラス ステーションワゴン | C 450 AMG 4MATIC Stationwagon/C 43 4MATIC Stationwagon | 9,620,000円 | 9,430,000円 |
C 63 Stationwagon | 13,010,000円 | 12,750,000円 | |
C 63 S Stationwagon | 14,330,000円 | 14,050,000円 | |
C クラス クーペ | C 63 Coupe | 12,460,000円 | 12,460,000円 |
C 63 S Coupe | 13,580,000円 | 13,580,000円 | |
CLS クーペ | CLS 63 S | 19,050,000円 | 18,680,000円 |
CLS 63 S 4MATIC | 19,220,000円 | 18,840,000円 | |
CLS シューティングブレーク | CLS 63 S 4MATIC Shooting Brake | 19,560,000円 | 19,180,000円 |
S クラス | S 63 4MATIC long | 24,830,000円 | 24,580,000円 |
S 63 long | 24,830,000円 | 24,580,000円 | |
S 65 long | 32,970,000円 | 32,640,000円 | |
S クラス クーペ | S 63 4MATIC Coupe | 24,970,000円 | 24,480,000円 |
S 65 Coupe | 32,460,000円 | 31,820,000円 | |
GLE | GLE 43 4MATIC | 11,500,000円 | 11,500,000円 |
GLE 63 S 4MATIC | 17,400,000円 | 17,400,000円 | |
GLE クーペ | GLE 43 4MATIC クーペ | 12,000,000円 | 12,000,000円 |
GLE 63 S 4MATIC クーペ | 17,800,000円 | 17,800,000円 | |
GLS | GLS 63 4MATIC | 19,000,000円 | 19,000,000円 |
G クラス | G 63 | 19,000,000円 | 19,000,000円 |
G 65 | 34,700,000円 | 34,700,000円 | |
AMG GT | GT | 16,500,000円 | 16,500,000円 |
GT S | 19,300,000円 | 19,300,000円 |
Mercedes-Maybach
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
S クラス | Mercedes-Maybach S 550 | 22,220,000円 | 22,000,000円 |
Mercedes-Maybach S 550 4MATIC | 22,220,000円 | 22,000,000円 | |
Mercedes-Maybach S 600 | 26,260,000円 | 26,000,000円 |
smart
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
smart | smart forfour passion | 2,130,000円 | 2,090,000円 |
smart forfour prime | 2,340,000円 | 2,290,000円 |