ニュース
ダンロップ、ロングライフになったスタンダード低燃費タイヤ「エナセーブ EC203」
転がり抵抗性能が「AA」に向上。耐摩耗性能向上で最大17%ロングライフ化
(2013/12/2 17:17)
ダンロップ(住友ゴム工業)は、スタンダード低燃費タイヤ「エナセーブ EC203(イーシーニーマルサン)」を2014年2月に発売する。価格はオープンプライスで、5リブのスタンダードパターンと4リブの軽・コンパクトカー専用パターンの2種類を用意。発売サイズはスタンダードパターンが25/45 R18 95W~185/70 R14 88Sの32サイズ、軽・コンパクトカー専用パターンが165/50 R16 75V~145/80 R13 75Sの28サイズで合計60サイズをラインアップする。タイヤのラベリング制度で転がり抵抗性能は「AA」、ウェットグリップ性能は「c」を獲得している。
ダンロップ独自の新材料開発技術「4D NANO DESIGN(フォーディナノデザイン)」で開発した「新マルチ変性SBR」をタイヤトレッド部に採用したエナセーブ EC203は、シリカの分散性を高めたゴムに加え、ポリマー末端の不要な発熱を抑える「末端変性ポリマー」、タイヤを均一に変形させてストレスを軽減する「真円プロファイル」などの技術を投入することで、先代になるEC202から転がり抵抗を12%低減。ラベリング制度の転がり抵抗性能評価をAからAAに高めている。
また、新マルチ変性SBRの採用とパターン剛性の最適化によって耐摩耗性能を向上。EC202からスタンダードパターンで耐摩耗性能を9%向上させ、小さなサイズのタイヤに最適な剛性バランスを与えるために開発された4リブの軽・コンパクトカー専用パターンでは17%の耐摩耗性能向上を実現している。
●スタンダードパターン(5リブ)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |
---|---|---|---|---|
18 | 45 | 225/45 R18 95W★ | AA | c |
215/45 R18 93W★ | ||||
17 | 45 | 215/45 R17 91W★ | ||
50 | 215/50 R17 91V | |||
205/50 R17 89V | ||||
55 | 215/55 R17 94V | |||
16 | 50 | 195/50 R16 84V | ||
55 | 215/55 R16 93V | |||
205/55 R16 91V | ||||
195/55 R16 87V | ||||
185/55 R16 83V | ||||
60 | 215/60 R16 95H | |||
205/60 R16 92H | ||||
195/60 R16 89H | ||||
65 | 215/65 R15 98H | |||
205/65 R15 95H | ||||
15 | 55 | 195/55 R15 85V | ||
185/55 R15 82V | ||||
60 | 205/60 R15 91H | |||
195/60 R15 88H | ||||
185/60 R15 84H | ||||
65 | 215/65 R15 96S | |||
205/65 R15 94H | ||||
195/65 R15 91H | ||||
185/65 R15 88S | ||||
70 | 215/70 R15 98S | |||
205/70 R15 96S | ||||
195/70 R15 92S | ||||
14 | 65 | 195/65 R14 89S | ||
185/65 R14 86S | ||||
70 | 195/70 R14 91S | |||
185/70 R14 88S |
★:EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)
●軽・コンパクトカー専用パターン(4リブ)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |
---|---|---|---|---|
16 | 50 | 165/50 R16 75V | AA | c |
60 | 175/60 R16 82H | |||
15 | 50 | 165/50 R15 73V | ||
55 | 175/55 R15 77V | |||
165/55 R15 75V | ||||
60 | 175/60 R15 81H | |||
165/60 R15 77H | ||||
155/60 R15 74H | ||||
65 | 175/65 R15 84H | |||
165/65 R15 81S | ||||
145/65 R15 72S | ||||
14 | 55 | 165/55 R14 72V | ||
155/55 R14 69V | ||||
60 | 175/60 R14 79H | |||
165/60 R14 75H | ||||
65 | 175/65 R14 82S | |||
165/65 R14 79S | ||||
155/65 R14 75S | ||||
70 | 175/70 R14 84S | |||
165/70 R14 81S | ||||
13 | 65 | 165/65 R13 77S | ||
155/65 R13 73S | ||||
70 | 175/70 R13 82S | |||
165/70 R13 79S | ||||
155/70 R13 75S | ||||
80 | 165/80 R13 83S | |||
155/80 R13 79S | ||||
145/80 R13 75S |