ニュース
マツダ、ガソリン車を1.3リッターから1.5リッターに変更など「デミオ」商品改良
特別仕様車「Mist Maroon(ミスト・マルーン)」設定
2018年8月30日 13:57
- 2018年8月30日 発売
- 139万3200円~227万8800円
マツダは8月30日、小型乗用車「デミオ」の商品改良を実施。併せて、上質な大人の世界観を表現したという特別仕様車「Mist Maroon(ミスト・マルーン)」を発売した。価格は139万3200円~227万8800円。
ガソリンモデル
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
15C | 直列4気筒DOHC 1.5リッター直噴(SKYACTIV-G 1.5[110PS/141Nm]) | 6速AT | 2WD(FF) | 1,393,200円 |
4WD | 1,598,400円 | |||
15S | 2WD(FF) | 1,490,400円 | ||
6速MT | 1,490,400円 | |||
6速AT | 4WD | 1,695,600円 | ||
15S Touring | 6速AT | 2WD(FF) | 1,733,400円 | |
6速MT | 1,733,400円 | |||
6速AT | 4WD | 1,938,600円 | ||
15S Touring L Package | 6速AT | 2WD(FF) | 1,814,400円 | |
6速MT | 1,814,400円 | |||
6速AT | 4WD | 2,019,600円 | ||
15S ミスト・マルーン | 2WD(FF) | 1,782,000円 | ||
4WD | 1,987,200円 | |||
15S ノーブルクリムゾン | 2WD(FF) | 1,792,800円 | ||
4WD | 1,998,000円 | |||
15MB | 直列4気筒DOHC 1.5リッター直噴(SKYACTIV-G 1.5[116PS/148Nm]) | 6速MT | 2WD(FF) | 1,560,600円 |
ディーゼルモデル
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
XD | 直列4気筒DOHC 1.5リッター直噴ターボディーゼル(SKYACTIV-D 1.5) | 6速AT | 2WD(FF) | 1,814,400円 |
6速MT | 1,814,400円 | |||
6速AT | 4WD | 2,019,600円 | ||
XD Touring | 6速AT | 2WD(FF) | 2,014,200円 | |
6速MT | 2,014,200円 | |||
6速AT | 4WD | 2,219,400円 | ||
XD Touring L Package | 6速AT | 2WD(FF) | 2,073,600円 | |
6速MT | 2,073,600円 | |||
6速AT | 4WD | 2,278,800円 | ||
XD ミスト・マルーン | 2WD(FF) | 2,062,800円 | ||
4WD | 2,268,000円 | |||
XD ノーブルクリムゾン | 2WD(FF) | 2,073,600円 | ||
4WD | 2,278,800円 |
今回の商品改良では、市街地や高速道路、坂道といった日常のさまざまな走行シーンで「ゆとりのあるスムーズな走り」を目指すとして、ガソリンエンジン「SKYACTIV-G」搭載車に新技術を導入するとともに、排気量をこれまでの1.3リッターから1.5リッターに拡大して、最高出力を81kW(110PS)/6000rpm、最大トルクを141Nm(14.4kgfm)/4000rpmとした。これより、効率のよい領域を有効に使用するためアクセルの踏み込みやシフトダウンの頻度が減少し、実用領域における燃費の向上に貢献するとした。
また、フロントウィンドウには、紫外線と赤外線を遮断する「スーパーUVカットガラス・IRカットガラス」を採用して、運転時の快適性を向上。ガソリンエンジン車を中心に改良を加えながら、車両本体価格は従来並みに抑えた。
さらに、個性的なインテリアデザインを特徴とする「Style Collection(スタイルコレクション)」シリーズの特別仕様車第6弾となるミスト・マルーンでは、洗練された色と素材にこだわり、上質な大人の世界観を表現。ドアトリムや助手席前のインパネ、シートに肌触りのよいグランリュクス(スエード調人工皮革)を、シートには肌触りのよいキルティングをそれぞれ採用。ディープレッドとブルーグレーステッチによる対照的で個性的な配色を施した。
なお、「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS)」「AT誤発進抑制制御[前進時]」「車線逸脱警報システム(LDWS)」「ハイビーム・コントロール・システム(HBC)」といった上級車種と同等の安全技術を標準装備として、経済産業省や国土交通省などが推進する安全運転サポート車のうち、高齢運転者にとくに推奨する「セーフティ・サポートカーS(通称:サポカーS)」の「ワイド」に対応する。
JC08/WLTCモード燃費
ガソリンモデル
モデル | 変速機 | 駆動方式 | JC08モード燃費(km/L) | WLTCモード燃費(km/L) | 市街地モード(km/L) | 郊外モード(km/L) | 高速道路モード(km/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | 6速AT | 2WD(FF) | - | 19.0 | 15.0 | 19.4 | 21.2 |
4WD | - | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 18.8 | ||
15S | 2WD(FF) | - | 19.0 | 15.0 | 19.4 | 21.2 | |
6速MT | - | 19.8 | 15.4 | 20.6 | 22.0 | ||
6速AT | 4WD | - | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 18.8 | |
15S Touring | 6速AT | 2WD(FF) | - | 19.0 | 15.0 | 19.4 | 21.2 |
6速MT | - | 19.8 | 15.4 | 20.6 | 22.0 | ||
6速AT | 4WD | - | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 18.8 | |
15S Touring L Package | 6速AT | 2WD(FF) | - | 19.0 | 15.0 | 19.4 | 21.2 |
6速MT | - | 19.8 | 15.4 | 20.6 | 22.0 | ||
6速AT | 4WD | - | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 18.8 | |
15S ミスト・マルーン | 2WD(FF) | - | 19.0 | 15.0 | 19.4 | 21.2 | |
4WD | - | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 18.8 | ||
15S ノーブルクリムゾン | 2WD(FF) | - | 19.0 | 15.0 | 19.4 | 21.2 | |
4WD | - | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 18.8 | ||
15MB | 6速MT | 2WD(FF) | 19.2 | - | - | - | - |
ディーゼルモデル
モデル | 変速機 | 駆動方式 | JC08モード燃費(km/L) | WLTCモード燃費(km/L) | 市街地モード(km/L) | 郊外モード(km/L) | 高速道路モード(km/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XD | 6速AT | 2WD(FF) | 26.4(26.6※) | - | - | - | - |
6速MT | 30.0 | - | - | - | - | ||
6速AT | 4WD | 22.8(23.0※) | - | - | - | - | |
XD Touring | 6速AT | 2WD(FF) | 26.4(26.6※) | - | - | - | - |
6速MT | 30.0 | - | - | - | - | ||
6速AT | 4WD | 22.8(23.0※) | - | - | - | - | |
XD Touring L Package | 6速AT | 2WD(FF) | 26.4(26.6※) | - | - | - | - |
6速MT | 30.0 | - | - | - | - | ||
6速AT | 4WD | 22.8(23.0※) | - | - | - | - | |
XD ミスト・マルーン | 2WD(FF) | 26.4 | - | - | - | - | |
4WD | 22.8 | - | - | - | - | ||
XD ノーブルクリムゾン | 2WD(FF) | 26.4 | - | - | - | - | |
4WD | 22.8 | - | - | - | - |
※メーカーセットオプション「i-ELOOP(アイ・イーループ)装着車」