ニュース
トヨタ、「アルファード」「ヴェルファイア」一部改良。スマホ連携可能なディスプレイオーディオ採用
2020年1月6日発売
2019年12月18日 15:44
- 2020年1月6日 発売
- アルファード:352万円~775万2000円
- ヴェルファイア:352万円~775万2000円
アルファード ガソリンモデル
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 8 | 3,520,000円 |
4WD | 3,774,000円 | ||||
X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 7 | 3,635,000円 | ||
4WD | 3,997,000円 | ||||
S | 2WD(FF) | 8 | 3,864,000円 | ||
4WD | 4,119,000円 | ||||
2WD(FF) | 7 | 3,908,000円 | |||
4WD | 4,163,000円 | ||||
S“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 3,884,000円 | |||
4WD | 4,113,000円 | ||||
S“C パッケージ” | 2WD(FF) | 4,664,000円 | |||
4WD | 4,918,000円 | ||||
G | 2WD(FF) | 4,539,000円 | |||
4WD | 4,793,000円 | ||||
G“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,421,000円 | |||
4WD | 4,676,000円 | ||||
GF | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,185,000円 | |
4WD | 5,383,000円 | ||||
GF“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,883,000円 | |||
4WD | 5,114,000円 | ||||
SC | 2WD(FF) | 5,260,000円 | |||
4WD | 5,457,000円 | ||||
Executive Lounge | 2WD(FF) | 7,269,000円 | |||
4WD | 7,466,000円 | ||||
Executive Lounge S | 2WD(FF) | 7,421,000円 | |||
4WD | 7,619,000円 |
アルファード ハイブリッドモデル
モデル | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 8 | 4,547,000円 |
7 | 4,590,000円 | |||
X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,587,000円 | |||
S | 4,799,000円 | |||
G | 5,344,000円 | |||
G“Fパッケージ” | 5,507,000円 | |||
SR | 5,491,000円 | |||
SR“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,320,000円 | |||
SR“C パッケージ” | 5,654,000円 | |||
Executive Lounge | 7,599,000円 | |||
Executive Lounge S | 7,752,000円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
ヴェルファイア ガソリンモデル
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター(2AR-FE) | CVT | 2WD(FF) | 8 | 3,520,000円 |
4WD | 3,774,000円 | ||||
X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 7 | 3,635,000円 | ||
4WD | 3,997,000円 | ||||
Z | 2WD(FF) | 8 | 3,864,000円 | ||
4WD | 4,119,000円 | ||||
2WD(FF) | 7 | 3,908,000円 | |||
4WD | 4,163,000円 | ||||
Z“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 3,884,000円 | |||
4WD | 4,113,000円 | ||||
Z“Gエディション” | 2WD(FF) | 4,664,000円 | |||
4WD | 4,918,000円 | ||||
V | 2WD(FF) | 4,539,000円 | |||
4WD | 4,793,000円 | ||||
V“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,421,000円 | |||
4WD | 4,676,000円 | ||||
VL | V型6気筒DOHC 3.5リッター直噴(2GR-FKS) | 8速AT | 2WD(FF) | 5,185,000円 | |
4WD | 5,383,000円 | ||||
VL“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 2WD(FF) | 4,883,000円 | |||
4WD | 5,114,000円 | ||||
ZG | 2WD(FF) | 5,260,000円 | |||
4WD | 5,457,000円 | ||||
Executive Lounge | 2WD(FF) | 7,269,000円 | |||
4WD | 7,466,000円 | ||||
Executive Lounge Z | 2WD(FF) | 7,421,000円 | |||
4WD | 7,619,000円 |
ヴェルファイア ハイブリッドモデル
モデル | ハイブリッドシステム | 駆動方式 | 定員(人) | 価格 |
---|---|---|---|---|
X | 直列4気筒DOHC 2.5リッター「2AR-FXE」+リダクション機構付きのTHS II | 4WD | 8 | 4,547,000円 |
7 | 4,590,000円 | |||
X“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 4,587,000円 | |||
Z | 4,799,000円 | |||
V | 5,344,000円 | |||
V“Lエディション” | 5,507,000円 | |||
ZR | 5,491,000円 | |||
ZR“サイドリフトアップチルトシート装着車” | 5,320,000円 | |||
ZR“Gエディション” | 5,654,000円 | |||
Executive Lounge | 7,599,000円 | |||
Executive Lounge Z | 7,752,000円 |
※サイドリフトアップチルトシート装着車は消費税非課税
今回の一部改良では、スマートフォンとの連携を可能にした9インチのディスプレイオーディオを標準装備。車載通信機DCMと合わせ、コネクティッドカーとして便利で快適なカーライフを提供するとした。
ディスプレイオーディオでは、SmartDeviceLink対応のスマホアプリ(TCスマホナビや音楽・ラジオのアプリなど)をディスプレイ上に表示して操作が可能。LINEカーナビでは、音声認識で目的地設定やLINEのメッセージ送受信、音楽再生などができる。また、Apple CarPlay、Android Autoにも対応し、日常で利用している地図アプリや音楽アプリなどをディスプレイ上で操作・利用することもできる。
さらに、従来通りの車載用ナビゲーション機能を利用したいユーザー向けに、エントリーナビキットまたはT-Connectナビキットの2種類からの選択も可能としている。
そのほかにも、従来から設定しているT-Connect SDナビゲーションシステムには10.5インチディスプレイを、リアシートエンターテインメントシステムには13.3インチディスプレイをそれぞれ採用し、ディスプレイを大型化。
また、バックガイドモニターを全車標準装備するとともに、3眼LEDヘッドライト、ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能の標準装備設定グレードを拡大したほか、スライドドアの開閉に連動し、ステップが展開格納される電動サイドステップ(オプション)を設定するなど、利便性を向上させた。
なお、今回の一部改良に合わせて、ウェルキャブ(メーカー完成特装車)にもベース車と同様の改良を施している。