ニュース
マツダ、「CX-5」「CX-8」を商品改良 走りの進化とともにマツダコネクトをアップデート
CX-8に新ボディカラー「プラチナクォーツメタリック」を専用設定
2020年12月3日 11:30
- 2020年12月3日 発売
- 267万8500円~414万1500円(CX-5)
- 2020年12月17日 発売
- 299万4200円~510万9500円(CX-8)
マツダは、クロスオーバーSUVである「CX-5」を12月3日に、同じく「CX-8」を12月17日に改良し発売する。価格はCX-5が267万8500円~414万1500円。CX-8が299万4200円~510万9500円。
現在マツダのグローバル販売台数の4分の1を占め、基幹車種の1つであるCX-5、そして国内3列シートSUV市場における販売台数が2018年~2019年と2年連続で第1位となったCX-8。今回の商品改良では、走行性能と利便性の向上により「走る歓び」の進化が図られた。
まず走行性能の向上では、ディーゼルエンジンの「SKYACTIV-D 2.2」搭載車において、最高出力を140kW(190PS)/4500rpmから147kW(200PS)/4000rpmへと向上するとともに、3000-4500rpm領域の全開トルク向上により、高速道路への合流や追い越し加速シーンでのパワフルな走りを強化。アクセルペダルの操作力を最適化することで、強力なトルクを精度よく、加減速コントロール性をより意のままにコントロールできるように改善。
また「SKYACTIV-DRIVE」(6速AT)搭載車では、エンジンとトランスミッションの制御技術をアップデートすることでアクセル操作に対する応答性をより高め、素早く加速したいシーンでドライバーの意図に応じた軽快な走りを実現するという。
利便性の向上では、乗る人がさまざまなシーンでより快適に運転を楽しめるように、マツダコネクトをアップデートし、センターディスプレイを従来の8インチから横長形状の8.8インチと10.25インチに拡大(サイズはグレードで異なる)。ハードウェアの処理能力を向上させるとともに、全信号をデジタル化することで、起動速度を高め、画質と音質を向上させている。
また、すべての機種に車載通信機を標準設定し、コネクティッドサービスとスマートフォンアプリ「MyMazda(マイ・マツダ)」との連携による利便性の向上や緊急通報サービスの実装などにより、24時間さまざまな場面でユーザーをサポートする。
CX-8においては、リアバンパ―中央下部に足を出し入れするとリアゲートが自動開閉するハンズフリー機能付きパワーリフトゲートや、フロントコンソールにスマートフォンを置くだけで充電可能なQi規格対応ワイヤレスチャージャーが実装された。
CX-8に新ボディカラー「プラチナクォーツメタリック」を専用設定
CX-8の一部グレードではフロントグリルの形状を変更し、エレガントな質感を表現する新ボディカラー「プラチナクォーツメタリック」を専用設定。さらに、最上位グレードのExclusive Mode専用装備として、19インチアルミホイールのデザイン変更に加え、フロントバンパー下部にガーニッシュを追加。ワイド感のましたテールパイプも採用した。
内装では、シートにサイドキルティングを施しソフトな質感を際立たせるモダンな作りこみを実現した。
CX-5価格表
CX-5 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
20S | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴(SKYACTIV-G 2.0) | 6速AT | 2WD(FF) | 2,678,500円 |
20S スマートエディション | 2,706,000円 | |||
20S プロアクティブ | 2,909,500円 | |||
20S シルクベージュエディション | 3,041,500円 | |||
20S ブラックトーンエディション | 3,041,500円 | |||
25S | 直列4気筒DOHC 2.5リッター直噴(SKYACTIV-G 2.5) | 6速AT | 4WD | 2,909,500円 |
25S スマートエディション | 2,937,000円 | |||
25S プロアクティブ | 3,140,500円 | |||
25S ブラックトーンエディション | 3,272,500円 | |||
25S Lパッケージ | 2WD(FF) | 3,201,000円 | ||
4WD | 3,432,000円 | |||
25S 100周年特別車 | 2WD(FF) | 3,591,500円 | ||
4WD | 3,822,500円 | |||
25T Lパッケージ | 直列4気筒DOHC 2.5リッター直噴ターボ(SKYACTIV-G 2.5T) | 6速AT | 2WD(FF) | 3,514,500円 |
4WD | 3,745,500円 | |||
25T Exclusive Mode | 2WD(FF) | 3,795,000円 | ||
4WD | 4,026,000円 | |||
25T 100周年特別記念車 | 2WD(FF) | 3,905,000円 | ||
4WD | 4,136,000円 | |||
XD | 直列4気筒DOHC 2.2リッター直噴ディーゼルターボ(SKYACTIV-D 2.2) | 6速AT | 2WD(FF) | 2,997,500円 |
4WD | 3,228,500円 | |||
XD スマートエディション | 2WD(FF) | 3,025,000円 | ||
4WD | 3,256,000円 | |||
6速MT | 2WD(FF) | 3,025,000円 | ||
4WD | 3,256,000円 | |||
XD プロアクティブ | 6速AT | 2WD(FF) | 3,228,500円 | |
4WD | 3,459,500円 | |||
6速MT | 2WD(FF) | 3,228,500円 | ||
4WD | 3,459,500円 | |||
XD ブラックトーンエディション | 6速AT | 2WD(FF) | 3,360,500円 | |
4WD | 3,591,500円 | |||
XD シルクベージュセレクション | 2WD(FF) | 3,360,500円 | ||
XD Lパッケージ | 6速AT | 2WD(FF) | 3,520,000円 | |
4WD | 3,751,000円 | |||
6速MT | 2WD(FF) | 3,520,000円 | ||
4WD | 3,751,000円 | |||
XD Exclusive Mode | 6速AT | 2WD(FF) | 3,800,500円 | |
4WD | 4,031,500円 | |||
6速MT | 2WD(FF) | 3,800,500円 | ||
4WD | 4,031,500円 | |||
XD 100周年特別車 | 6速AT | 2WD(FF) | 3,910,500円 | |
4WD | 4,141,500円 | |||
6速MT | 2WD(FF) | 3,910,500円 | ||
4WD | 4,141,500円 | |||
20S 助手席リフトアップシート | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴(SKYACTIV-G 2.0) | 6速AT | 2WD(FF) | 2,990,000円 |
25S 助手席リフトアップシート | 直列4気筒DOHC 2.5リッター直噴(SKYACTIV-G 2.5) | 4WD | 3,200,000円 | |
XD 助手席リフトアップシート | 直列4気筒DOHC 2.2リッター直噴ディーゼルターボ(SKYACTIV-D 2.2) | 2WD(FF) | 3,280,000円 | |
4WD | 3,490,000円 |
CX-8価格表
CX-8 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
25S | 直列4気筒DOHC 2.5リッター直噴(SKYACTIV-G 2.5) | 6速AT | 2WD(FF) | 2,994,200円 |
4WD | 3,230,700円 | |||
25S プロアクティブ | 2WD(FF) | 3,445,200円 | ||
4WD | 3,681,700円 | |||
25S スマートエディション | 2WD(FF) | 3,137,200円 | ||
4WD | 3,373,700円 | |||
25S ブラックトーンエディション | 2WD(FF) | 3,616,800円 | ||
4WD | 3,853,300円 | |||
25S Lパッケージ | 2WD(FF) | 3,999,600円 | ||
4WD | 4,236,100円 | |||
25S 100周年特別車 | 2WD(FF) | 4,490,200円 | ||
4WD | 4,726,700円 | |||
25T Exclusive Mode | 直列4気筒DOHC 2.5リッター直噴ターボ(SKYACTIV-G 2.5T) | 6速AT | 2WD(FF) | 4,763,000円 |
4WD | 4,999,500円 | |||
25T 100周年特別記念車 | 2WD(FF) | 4,873,000円 | ||
4WD | 5,109,500円 | |||
XD | 直列4気筒DOHC 2.2リッター直噴ディーゼルターボ(SKYACTIV-D 2.2) | 6速AT | 2WD(FF) | 3,377,000円 |
4WD | 3,613,500円 | |||
XD プロアクティブ | 2WD(FF) | 3,828,000円 | ||
4WD | 4,064,500円 | |||
XD スマートエディション | 2WD(FF) | 3,520,000円 | ||
4WD | 3,756,500円 | |||
XD ブラックトーンエディション | 2WD(FF) | 3,999,600円 | ||
4WD | 4,236,100円 | |||
XD Lパッケージ | 2WD(FF) | 4,382,400円 | ||
4WD | 4,763,000円 | |||
XD Exclusive Mode | 2WD(FF) | 4,763,000円 | ||
4WD | 4,999,500円 | |||
XD 100周年特別車 | 2WD(FF) | 4,873,000円 | ||
4WD | 5,109,500円 |
【お詫びと訂正】記事初出時、価格表に一部誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。