ニュース
ダイハツ、「ムーヴ」「タント」一部改良でカメラを追加した「スマートアシストII」採用
衝突回避支援ブレーキの作動を約4km/h~50km/hに向上。車線逸脱警報などを追加
(2015/4/28 00:00)
- 2015年5月11日発売
- ムーヴ:113万4000円~180万3600円
- タント:122万400円~187万3800円
ムーヴ
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | 減税レベル(取得税/重量税) |
---|---|---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,134,000円 | 免税 |
4WD | 1,258,200円 | 80%/75% | |||
L“SA II” | 2WD(FF) | 1,209,600円 | 免税 | ||
4WD | 1,333,800円 | 80%/75% | |||
X | 2WD(FF) | 1,252,800円 | 免税 | ||
4WD | 1,377,000円 | 80%/75% | |||
X“SA II” | 2WD(FF) | 1,317,600円 | 免税 | ||
4WD | 1,441,800円 | 80%/75% | |||
X ターボ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,317,600円 | 80%/75% | |
4WD | 1,441,800円 | 60%/50% | |||
X ターボ“SA II” | 2WD(FF) | 1,382,400円 | 80%/75% | ||
4WD | 1,506,600円 | 60%/50% | |||
カスタムX | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,404,000円 | 免税 | |
4WD | 1,528,200円 | 80%/75% | |||
カスタムX“SA II” | 2WD(FF) | 1,468,800円 | 免税 | ||
4WD | 1,593,000円 | 80%/75% | |||
カスタムX“ハイパー” | 2WD(FF) | 1,479,600円 | 免税 | ||
4WD | 1,603,800円 | 80%/75% | |||
カスタムX“ハイパーSA II” | 2WD(FF) | 1,544,400円 | 免税 | ||
4WD | 1,668,600円 | 80%/75% | |||
カスタムRS | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,539,000円 | 80%/75% | |
4WD | 1,663,200円 | 60%/50% | |||
カスタムRS“SA II” | 2WD(FF) | 1,603,800円 | 80%/75% | ||
4WD | 1,728,000円 | 60%/50% | |||
カスタムRS“ハイパー” | 2WD(FF) | 1,614,600円 | 80%/75% | ||
4WD | 1,738,800円 | 60%/50% | |||
カスタムRS“ハイパーSA II” | 2WD(FF) | 1,679,400円 | 80%/75% | ||
4WD | 1,803,600円 | 60%/50% |
タント
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | 減税レベル(取得税/重量税) |
---|---|---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,220,400円 | 80%/75% |
4WD | 1,344,600円 | ||||
L“SA II” | 2WD(FF) | 1,285,200円 | |||
4WD | 1,409,400円 | ||||
X | 2WD(FF) | 1,355,400円 | |||
4WD | 1,479,600円 | ||||
X“SA II” | 2WD(FF) | 1,420,200円 | |||
4WD | 1,544,400円 | ||||
Xターボ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,436,400円 | 60%/50% | |
4WD | 1,560,600円 | ||||
Xターボ“SA II” | 2WD(FF) | 1,501,200円 | |||
4WD | 1,625,400円 | ||||
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,468,800円 | 80%/75% | |
4WD | 1,593,000円 | ||||
G“SA II” | 2WD(FF) | 1,533,600円 | |||
4WD | 1,657,800円 | ||||
カスタム X | 2WD(FF) | 1,528,200円 | |||
4WD | 1,652,400円 | ||||
カスタム X“SA II” | 2WD(FF) | 1,593,000円 | |||
4WD | 1,717,200円 | ||||
カスタム X“トップエディションSA II” | 2WD(FF) | 1,652,400円 | |||
4WD | 1,776,600円 | ||||
カスタム RS | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,641,600円 | 60%/50% | |
4WD | 1,765,800円 | ||||
カスタム RS“SA II” | 2WD(FF) | 1,706,400円 | |||
4WD | 1,830,600円 | ||||
カスタム RS“トップエディションSA II” | 2WD(FF) | 1,749,600円 | |||
4WD | 1,873,800円 |
今回の一部改良では、ムーヴ、タント共通の変更として、衝突回避支援システム「スマートアシスト」をカメラの追加によってさらに進化させた「スマートアシストII」を新採用した。
フロントウインドー内側に設置するカメラを新たに追加し、フロントグリルなどに設置するレーザーレーダー、リアバンパーに内蔵するソナーセンサーと組み合わせて利用するスマートアシストIIでは、新機能として「衝突警報機能(対歩行者)」「車線逸脱警報機能」を用意。また、衝突回避支援ブレーキ機能の作動速度を、これまでの約4km/h~30km/hから約4km/h~50km/hに向上させ、さらに「衝突警報機能(対車両)」でも、ブザー音と警告灯表示による危険の警告を、約4km/h~30km/hから約4km/h~100km/h(速度差約60km/h以内で作動)に幅を広げ、性能を高めている。
新機能となる「衝突警報機能(対歩行者)」では、約4~50km/hで走行中に車両前方の歩行者を認識。衝突の危険性があると判断した場合、ブザー音と警告灯表示によってドライバーに危険の存在を知らせる。「車線逸脱警報機能」では、約60km/h以上のスピードで走行しているときに、ウインカーを出すことなく走行している車線から車両がはみ出しそうになった場合、ブザー音と警告灯表示によってドライバーに危険の存在を知らせる。
このほか、タントでは2014年12月のムーヴ発売時に軽自動車初の装備として採用された「後方誤発進抑制機能」が追加されることになり、さらに装備内容の充実も図られる。VSCとTRCの全車標準装備化、パワースライドドアのワンタッチオープン機能の追加、ボディーカラーに「ディープブルークリスタルマイカ」「シルキーグリーンパール」など新色5色追加、一部のグレードにLEDヘッドライトをメーカーオプション設定するなどを実施。さらに特別仕様車として2014年10月に発売された“トップエディションSA II”ではアルミホイールの意匠変更も行われている。
軽福祉車「フレンドシップシリーズ」も一部改良
ベース車両の一部改良を受け、軽福祉車の「フレンドシップシリーズ」のムーヴとタントも一部改良。スマートアシストIIの採用、タントのパワースライドドアでワンタッチオープン機能追加など、ベース車両と同様の仕様変更に加え、タント スローパーには最廉価グレードのLを追加。また、タント スローパーとタント ウェルカムシートのX系グレードでは、「スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)」「スーパークリーンエアフィルター」を標準装備に追加して基本性能を高めている。
ムーヴ フロントシートリフト
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | 減税レベル(取得税/重量税) |
---|---|---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,270,000円 | 免税 |
L“SA II” | 1,330,000円 | ||||
4WD | 1,445,000円 | 80%/75% | |||
X“SA II” | 2WD(FF) | 1,440,000円 | 免税 | ||
4WD | 1,555,000円 | 80%/75% | |||
X ターボ“SA II” | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,500,000円 | ||
カスタムX“SA II” | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 1,580,000円 | 免税 |
タント スローパー
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | 減税レベル(取得税/重量税) |
---|---|---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,430,000円 | 80%/75% |
L“SA II” | 1,515,000円 | ||||
X“SA II” | 1,600,000円 | ||||
カスタム X“SA II” | 1,810,000円 |
タント ウェルカムシート
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | 減税レベル(取得税/重量税) |
---|---|---|---|---|---|
L“SA II” | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,525,000円 | 80%/75% |
X“SA II” | 1,650,000円 | ||||
4WD | 1,765,000円 | ||||
カスタム X“SA II” | 2WD(FF) | 1,860,000円 |