ニュース
スバル、新型「インプレッサ」が発売1カ月で目標の4倍以上の1万1050台を受注
スバル車以外からの乗り替えが50%以上。最上級グレード「2.0i-S EyeSight」が一番人気
2016年11月15日 12:55
- 2016年11月15日 発表
スバル(富士重工業)は、10月13日に発表した新型「インプレッサ」が発表後約1カ月で1万1050台を受注したと発表した。
この数字は月販目標の2500台の4.4倍になり、内訳は5ドアハッチバックの「インプレッサ スポーツ」が8824台、4ドアセダンの「インプレッサ G4」が2226台で、それ以前にスバル車に乗っていた人の購入が49%、他メーカーに乗っていた人が51%となり、「新型『インプレッサ』はこれまで以上に幅広いお客様から支持されている」としている。
グレード構成ではインプレッサ スポーツ、インプレッサ G4ともに最上級グレードの「2.0i-S EyeSight」が最も多い状況となっている。
グレード構成比(インプレッサ スポーツ)
| グレード | 駆動方式 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1.6i-L EyeSight | 2WD | 16% |
| AWD | 10% | |
| 1.6リッター計 | 26% |
| グレード | 駆動方式 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2.0i-L EyeSight | 2WD | 15% |
| AWD | 24% | |
| 2.0i-S EyeSight | 2WD | 8% |
| AWD | 27% | |
| 2.0リッター計 | 74% |
グレード構成比(インプレッサ G4)
| グレード | 駆動方式 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1.6i-L EyeSight | 2WD | 12% |
| AWD | 6% | |
| 1.6リッター計 | 18% |
| グレード | 駆動方式 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2.0i-L EyeSight | 2WD | 13% |
| AWD | 24% | |
| 2.0i-S EyeSight | 2WD | 10% |
| AWD | 35% | |
| 2.0リッター計 | 82% |
ボディカラー構成比(インプレッサ スポーツ)
| ボディカラー | 構成比 |
|---|---|
| クリスタルホワイト・パール | 32% |
| アイスシルバー・メタリック | 24% |
| クリスタルブラック・シリカ | 12% |
| クォーツブルー・パール | 10% |
| ダークブルー・パール | 10% |
| ダークグレー・メタリック | 7% |
| ピュアレッド | 5% |
ボディカラー構成比(インプレッサ G4)
| ボディカラー | 構成比 |
|---|---|
| クリスタルホワイト・パール | 26% |
| アイスシルバー・メタリック | 26% |
| クリスタルブラック・シリカ | 15% |
| ダークブルー・パール | 10% |
| ダークグレー・メタリック | 9% |
| ピュアレッド | 8% |
| クォーツブルー・パール | 6% |
