ニュース
アウディ、原材料の値上がりで一部モデルの価格を4月1日より改定
2022年2月10日 15:53
- 2022年4月1日 実施
アウディ ジャパンは、原材料価格の値上がりにより、2022年4月1日から取扱車種の一部モデルの価格改定を実施する。
対象となるのは「A3」「A4」「A5」「A6」「A7」「S3」「S4」「S5」「S6」「S7」「RS4」「RS5」「RS6」「RS7」「Q2」「SQ2」「Q3」「RS Q3」「Q5」「SQ5」「Q7」「Q8」「RS Q8」「R8」「TT Coupe、TTS Coupe、TTRS Coupe」の全25モデル91グレード。
平均値上げ率は2%で、値上げの最低は「Q2」の8万円、最高は「R8 Spyder V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic」の65万円となっている。
A3
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Sportback 30 TFSI | 3,190,000円 | 3,280,000円 | 90,000円 |
Sportback 30 TFSI advanced | 3,510,000円 | 3,600,000円 | 90,000円 |
Sportback 30 TFSI S line | 3,950,000円 | 4,040,000円 | 90,000円 |
Sportback 40 TFSI quattro advanced | 4,470,000円 | 4,570,000円 | 100,000円 |
Sportback 40 TFSI quattro S line | 4,900,000円 | 5,000,000円 | 100,000円 |
Sedan 30 TFSI | 3,380,000円 | 3,470,000円 | 90,000円 |
Sedan 30 TFSI advanced | 3,700,000円 | 3,790,000円 | 90,000円 |
Sedan 30 TFSI S line | 4,140,000円 | 4,230,000円 | 90,000円 |
Sedan 40 TFSI quattro advanced | 4,660,000円 | 4,760,000円 | 100,000円 |
Sedan 40 TFSI quattro S line | 5,090,000円 | 5,190,000円 | 100,000円 |
A4
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
35 TDI advanced | 5,460,000円 | 5,560,000円 | 100,000円 |
35 TDI S line | 5,930,000円 | 6,030,000円 | 100,000円 |
40 TDI quattro advanced | 5,800,000円 | 5,920,000円 | 120,000円 |
40 TDI quattro S line | 6,270,000円 | 6,390,000円 | 120,000円 |
35 TFSI | 4,630,000円 | 4,730,000円 | 100,000円 |
35 TFSI advanced | 5,310,000円 | 5,410,000円 | 100,000円 |
35 TFSI S line | 5,780,000円 | 5,880,000円 | 100,000円 |
45 TFSI quattro advanced | 5,900,000円 | 6,020,000円 | 120,000円 |
45 TFSI quattro S line | 6,370,000円 | 6,490,000円 | 120,000円 |
Avant 35 TDI advanced | 5,750,000円 | 5,850,000円 | 100,000円 |
Avant 35 TDI S line | 6,220,000円 | 6,320,000円 | 100,000円 |
Avant 40 TDI quattro advanced | 6,090,000円 | 6,210,000円 | 120,000円 |
Avant 40 TDI quattro S line | 6,560,000円 | 6,680,000円 | 120,000円 |
Avant 35 TFSI | 4,920,000円 | 5,020,000円 | 100,000円 |
Avant 35 TFSI advanced | 5,600,000円 | 5,700,000円 | 100,000円 |
Avant 35 TFSI S line | 6,070,000円 | 6,170,000円 | 100,000円 |
Avant 45 TFSI quattro advanced | 6,190,000円 | 6,310,000円 | 120,000円 |
Avant 45 TFSI quattro S line | 6,660,000円 | 6,780,000円 | 120,000円 |
allroad quattro | 6,440,000円 | 6,570,000円 | 130,000円 |
A5
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Coupé 40 TDI quattro advanced | 6,620,000円 | 6,750,000円 | 130,000円 |
Coupé 40 TDI quattro S line | 7,110,000円 | 7,240,000円 | 130,000円 |
Coupé 45 TFSI quattro S line | 7,210,000円 | 7,350,000円 | 140,000円 |
Sportback 35 TDI advanced | 6,280,000円 | 6,390,000円 | 110,000円 |
Sportback 35 TDI S line | 6,770,000円 | 6,880,000円 | 110,000円 |
Sportback 40 TDI quattro advanced | 6,620,000円 | 6,750,000円 | 130,000円 |
Sportback 40 TDI quattro S line | 7,110,000円 | 7,240,000円 | 130,000円 |
Sportback 45 TFSI quattro S line | 7,210,000円 | 7,360,000円 | 150,000円 |
A6
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
40 TDI quattro sport | 7,640,000円 | 7,790,000円 | 150,000円 |
45 TFSI quattro sport | 7,940,000円 | 8,100,000円 | 160,000円 |
55 TFSI quattro S line | 10,960,000円 | 11,180,000円 | 220,000円 |
Avant 40 TDI quattro sport | 8,000,000円 | 8,160,000円 | 160,000円 |
Avant 45 TFSI quattro sport | 8,300,000円 | 8,470,000円 | 170,000円 |
Avant 55 TFSI quattro S line | 11,260,000円 | 11,490,000円 | 230,000円 |
A7
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Sportback 40 TDI quattro | 8,380,000円 | 8,550,000円 | 170,000円 |
Sportback 45 TFSI quattro | 8,450,000円 | 8,620,000円 | 170,000円 |
Sportback 55 TFSI quattro S line | 11,560,000円 | 11,790,000円 | 230,000円 |
S3
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Sportback | 6,520,000円 | 6,670,000円 | 150,000円 |
Sedan | 6,710,000円 | 6,860,000円 | 150,000円 |
S4
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
S4 | 9,100,000円 | 9,280,000円 | 180,000円 |
Avant | 9,390,000円 | 9,580,000円 | 190,000円 |
S5
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Coupé | 9,450,000円 | 9,640,000円 | 190,000円 |
Sportback | 9,450,000円 | 9,640,000円 | 190,000円 |
S6
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
S6 | 13,490,000円 | 13,760,000円 | 270,000円 |
Avant | 13,800,000円 | 14,080,000円 | 280,000円 |
S7
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Sportback | 14,340,000円 | 14,630,000円 | 290,000円 |
RS4
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Avant | 12,700,000円 | 12,950,000円 | 250,000円 |
RS5
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Coupé | 13,680,000円 | 13,950,000円 | 270,000円 |
Sportback | 13,680,000円 | 13,950,000円 | 270,000円 |
RS6
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
RS 6 Avant | 17,910,000円 | 18,270,000円 | 360,000円 |
RS7
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Sportback | 18,350,000円 | 18,720,000円 | 370,000円 |
Q2
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
35 TFSI advanced | 4,000,000円 | 4,080,000円 | 80,000円 |
35 TFSI S line | 4,370,000円 | 4,450,000円 | 80,000円 |
SQ2
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
SQ2 | 6,080,000円 | 6,200,000円 | 120,000円 |
Q3
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
35 TFSI | 4,490,000円 | 4,600,000円 | 110,000円 |
35 TFSI advanced | 4,760,000円 | 4,870,000円 | 110,000円 |
35 TFSI S line | 5,060,000円 | 5,170,000円 | 110,000円 |
35 TDI quattro advanced | 5,210,000円 | 5,310,000円 | 100,000円 |
35 TDI quattro S line | 5,510,000円 | 5,610,000円 | 100,000円 |
Sportback 35 TFSI | 4,640,000円 | 4,750,000円 | 110,000円 |
Sportback 35 TFSI S line | 5,290,000円 | 5,400,000円 | 110,000円 |
Sportback 35 TDI quattro S line | 5,710,000円 | 5,810,000円 | 100,000円 |
RS Q3
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
RS Q3 | 8,660,000円 | 8,830,000円 | 170,000円 |
Sportback | 8,920,000円 | 9,090,000円 | 170,000円 |
Q5
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
40 TDI quattro advanced | 6,940,000円 | 7,070,000円 | 130,000円 |
40 TDI quattro S line | 7,520,000円 | 7,650,000円 | 130,000円 |
Sportback 40 TDI quattro advanced | 7,290,000円 | 7,440,000円 | 150,000円 |
Sportback 40 TDI quattro S line | 7,870,000円 | 8,020,000円 | 150,000円 |
SQ5
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
SQ5 | 9,320,000円 | 9,510,000円 | 190,000円 |
Sportback | 9,670,000円 | 9,860,000円 | 190,000円 |
Q7
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
55 TFSI quattro | 9,710,000円 | 9,900,000円 | 190,000円 |
55 TFSI quattro S line | 10,440,000円 | 10,630,000円 | 190,000円 |
Q8
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
55 TFSI quattro | 10,490,000円 | 10,700,000円 | 210,000円 |
55 TFSI quattro S line | 11,610,000円 | 11,820,000円 | 210,000円 |
55 TFSI quattro luxury | 11,610,000円 | 11,820,000円 | 210,000円 |
RS Q8
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
RS Q8 | 18,970,000円 | 19,350,000円 | 380,000円 |
R8
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
Coupé V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic | 30,760,000円 | 31,380,000円 | 620,000円 |
Spyder V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic | 32,250,000円 | 32,900,000円 | 650,000円 |
TT Coupé、TTS Coupé、TTRS Coupé
グレード | 現行価格 | 新価格(2022年4月1日から) | 改定幅 |
---|---|---|---|
40 TFSI | 5,000,000円 | 5,100,000円 | 100,000円 |
45 TFSI quattro | 6,260,000円 | 6,390,000円 | 130,000円 |
TTS Coupé | 8,420,000円 | 8,590,000円 | 170,000円 |
TTRS Coupé | 10,550,000円 | 10,760,000円 | 210,000円 |