ニュース
ダンロップ、新技術「SHINOBIテクノロジー」で乗り心地と静粛性を高めた「LE MANS V(ル・マン ファイブ)」
左右非対称パターンを採用し、快適性を高めつつ耐偏摩耗性能を27.0%向上
2016年12月8日 21:55
- 2017年2月から順次発売
- オープンプライス
ダンロップ(住友ゴム工業)は、独自技術の特殊吸音スポンジを搭載する低燃費タイヤ「LE MANS V(ル・マン ファイブ)」を2017年2月から順次発売する。発売サイズは155/65 R14 75H~245/40 R20 95Wの61サイズで、価格はオープンプライス。
2011年2月に発売された低燃費タイヤ「LE MANS 4」の後継製品となるこのタイヤでは、従来製品のLE MANS 4でも採用された特殊吸音スポンジ「サイレントコア」を受け継ぎつつ、「実感できる快適性能」を目指して新技術「SHINOBIテクノロジー」を採用。突起乗り越し時の入力を10.0%低減し、ロードノイズを36.9%低減。さらにパターンノイズを32.4%低減するなど乗り心地と静粛性を高めている。
走るときに目線がぶれることなく物音を立てない忍者をイメージして名付けられたSHINOBIテクノロジーは、プロファイルとトレッドパターンで構成するタイヤの骨格について見直しを実施。新プロファイルではこれまで一部のみにとどまっていたサイドウォールの変形によるたわみをサイドウォール全体がたわむ構造に刷新。路面からの入力を広いエリアで吸収することによりクッション性を高め、乗り心地と静粛性を向上させた。さらに新プロファイルではトレッド面の接地形状を丸めて中央部分から先に接地するよう変更。路面からの衝撃を緩和して振動の発生を抑制している。
トレッドパターンではブロック数を増加させ、路面から伝わる衝撃を分散させて振動を吸収。快適な乗り心地を実現している。これに加えてトレッドパターンに左右非対称パターンを採用。アウト側のブロックを大きめにして剛性を高め、耐偏摩耗性能を27.0%向上させている。
| インチ | 扁平率 | EXTRA LOAD | サイズ | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | ★ | 245/35 R20 95W XL | AA | b |
| 40 | 245/40 R20 95W | AA | b | ||
| 19 | 35 | ★ | 245/35 R19 88W XL | AA | b |
| 40 | 225/40 R19 96W | AA | b | ||
| ★ | 245/40 R19 98W XL | AA | b | ||
| 45 | ★ | 225/45 R19 96W XL | AA | b | |
| 245/45 R19 98W | AA | b | |||
| 18 | 40 | ★ | 215/40 R18 89W XL | AA | b |
| ★ | 225/40 R18 92W XL | AA | b | ||
| 245/40 R18 93W | AA | b | |||
| ★ | 255/40 R18 99W XL | AA | b | ||
| 45 | ★ | 215/45 R18 93W XL | AA | b | |
| ★ | 225/45 R18 95W XL | AA | b | ||
| 235/45 R18 94W | AA | b | |||
| ★ | 245/45 R18 100W XL | AA | b | ||
| 50 | 225/50 R18 95W | AA | b | ||
| 235/50 R18 97W | AA | b | |||
| 245/50 R18 100W | AA | b | |||
| 55 | 225/55 R18 98V | AA | b | ||
| 235/55 R18 100V | AA | b | |||
| 17 | 40 | ★ | 205/40 R17 84W XL | AA | b |
| ★ | 215/40 R17 87W XL | AA | b | ||
| 45 | 195/45 R17 81W | AA | b | ||
| ★ | 205/45 R17 88W XL | AA | b | ||
| ★ | 215/45 R17 91W XL | AA | b | ||
| ★ | 225/45 R17 94W XL | AA | b | ||
| 245/45 R17 95W | AA | b | |||
| 50 | ★ | 205/50 R17 93V XL | AA | b | |
| ★ | 215/50 R17 95V XL | AA | b | ||
| ★ | 225/50 R17 98V XL | AA | b | ||
| 235/50 R17 96V | AA | b | |||
| 55 | 205/55 R17 91V | AA | b | ||
| 215/55 R17 94V | AA | b | |||
| ★ | 225/55 R17 101W XL | AA | b | ||
| 60 | 215/60 R17 96H | AA | b | ||
| 16 | 45 | 195/45 R16 80W | AA | b | |
| 50 | 165/50 R16 75V | AA | c | ||
| 195/50 R16 84V | AA | b | |||
| 55 | 185/55 R16 83V | AA | b | ||
| 195/55 R16 87V | AA | b | |||
| 205/55 R16 91V | AA | b | |||
| 60 | 175/60 R16 82H | AA | c | ||
| 185/60 R16 86H | AA | b | |||
| 195/60 R16 89H | AA | b | |||
| 205/60 R16 92H | AA | b | |||
| 215/60 R16 95H | AA | b | |||
| 65 | 205/65 R16 95H | AA | b | ||
| 15 | 50 | 165/50 R15 73V | AA | c | |
| 55 | 165/55 R15 75V | AA | c | ||
| 185/55 R15 82V | AA | b | |||
| 195/55 R15 85V | AA | b | |||
| 60 | 165/60 R15 77H | AA | c | ||
| 185/60 R15 84H | AA | b | |||
| 65 | 175/65 R15 84H | AA | c | ||
| 185/65 R15 88H | AA | b | |||
| 195/65 R15 91H | AA | b | |||
| 205/65 R15 94H | AA | b | |||
| 14 | 55 | 165/55 R14 72V | AA | c | |
| 60 | 165/60 R14 75H | AA | c | ||
| 65 | 155/65 R14 75H | AA | c | ||
| 175/65 R14 82H | AA | c |
