ニュース
【ル・マン24時間 2019】スタートから9時間が経過、トヨタ2台が約10秒差の激しいトップ争いを展開中
2019年6月16日 08:38
- 2019年6月15日15時(現地時間) 決勝スタート
- 2019年6月15日22時(日本時間) 決勝スタート
世界三大レースの1つ第87回ル・マン24時間レースが、フランス共和国ル・マン市にあるサルト・サーキットにおいて行なわれている。6月16日午前0時(現地時間、日本時間午前7時)にはスタートから9時間が経過し、現地では暗闇が支配するナイトセッションへと突入している。
現地ではポツポツと雨が降ってきたりという状況の中でレースが進行しており、クラッシュなどが発生してそのたびにフルコースイエローやセーフティーカーなどが出ており、それに順位争いの左右されている状況だ。そうした中で注目の総合優勝争いはトヨタ2台が3位以下に対して1周差をつけており、何もトラブルなどがなければトヨタの2台に優勝争いは絞られている。その中でトヨタ2台の差は9時間走ってきてわずかに9秒差となっており、トヨタ同士の激しい優勝争いが展開されている。
わずか9秒差の中でトヨタ2台が激しいトップ争いを展開
現地時間6月15日15時(日本時間6月15日22時)にスタートしたレースは、現地時間22時頃には日没を迎えてナイトセッションへと突入している。暗闇が支配するサルト・サーキットでは、各車ともライトオンして走行を続けているが、前を見にくい状況になっている。
今回のル・マン24時間レースでは、何度もセーフティーカーやフルコースイエローが出ており、それにより順位が左右されている状況だ。
最上位クラスとなるLMP1の争いも例外ではなく、トップを走る7号車 Toyota TS050 HYBRID(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス組、MI)も、セーフティカーの入るタイミングでリードを広げたり、逆にリードを失ったりということを繰り返している。その中でも、7号車は順調にリードを広げており、2位につけている8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)に対して1分近い差をつけるなどして順調にリードを広げてきた。
しかし、スタートから6時間後の午後9時前後に出されたセーフティーカーのタイミングでは、2位を走っていた8号車が大きくタイムを縮めることに成功し、最終的に順位を逆転し、8号車がトップに躍り出た。しかし、その差はわずかに10秒程度になっており、2台の差は小さいまま9時間の段階では両者の差はわずかに9.087秒差となっており、トヨタ2台による激しい優勝争いとなっている。
これに対して3位はプライベートチームの最上位となるSMPレーシングの17号車 BR Engineering BR1 - AER(ステファン・サラザン/イーガー・オルドゼフ/セルゲイ・シロトキン組)がつけているが、既に1周の周回遅れ、4位はRebellion Racingの3号車 Rebellion R13 - Gibson(トマス・ローラン/ナタナエル・バートン/グスタヴォ・メネゼス組、MI)となっており、その差は2周となっている。昨年のレースでは既にこの段階でプライベーターは3周以上の遅れになっており、トヨタに楽をさせてしまう展開になっていたが、今年のレースではプライベーターはトヨタに何かトラブルがあれば十分に逆転できる圏内につけており、トヨタチームに対してプレッシャーをかけ続けている。
LMP2のトップは26号車、LMGTE Proは92号車でいずれも2位との差は小さい
LMP2のトップはG-Drive Racingの26号車 Aurus 01 - Gibson(ロマン・ルシノフ/ジョブ・ヴァン・アイテルト/ジャン・エリック・ベルニュ組、DL)で、2位につける36号車 Alpine A470 - Gibson(ニコラ・ラピエール/アンドレ・ネグラオ/ピエール・ティリエ組、MI)とわずか12秒差の激戦を繰り広げている。
LMGTE Proは92号車 Porsche 911 RSR(ミハエル・クリステンセン/ケビン・エストレ/ローレンス・ランソール組、MI)がトップで、2位の63号車 Chevrolet Corvette C7.R(ヤン・マグネッセン/アントニオ・ガルシア/マイク・ロッケンフェラー組、MI)とは21秒3差とこちらも小さい差の中で争いが続けている。LMGTE Amは85号車 Ford GT(ベン・キーティング/ジェロエン・ブレーケモレン/フィリペ・フラーガ組、MI)がトップとなっている。
9時間経過時点の順位
順位 | カーナンバー | 車両 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | タイヤ | クラス | 周回数 | 時間 | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 - Hybrid | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | M | LMP1 | 146 | 9時間01分19秒023 | ー |
2 | 8 | Toyota TS050 - Hybrid | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Fernando ALONSO | M | LMP1 | 146 | 9時間01分28秒110 | 9秒087 |
3 | 17 | BR Engineering BR1 - AER | Stéphane SARRAZIN | Egor ORUDZHEV | Sergey SIROTKIN | M | LMP1 | 145 | 9時間04分30秒556 | 1 周 |
4 | 11 | BR Engineering BR1 - AER | Vitaly PETROV | Mikhail ALESHIN | Stoffel VANDOORNE | M | LMP1 | 144 | 9時間01分26秒622 | 2 周 |
5 | 3 | Rebellion R13 - Gibson | Thomas LAURENT | Nathanaël BERTHON | Gustavo MENEZES | M | LMP1 | 144 | 9時間02分33秒980 | 2 周 |
6 | 1 | Rebellion R13 - Gibson | Neel JANI | André LOTTERER | Bruno SENNA | M | LMP1 | 142 | 9時間04分08秒527 | 4 周 |
7 | 26 | Aurus 01 - Gibson | Roman RUSINOV | Job VAN UITERT | Jean-Eric VERGNE | D | LMP2 | 140 | 9時間03分05秒131 | 6 周 |
8 | 36 | Alpine A470 - Gibson | Nicolas LAPIERRE | André NEGRÃO | Pierre THIRIET | M | LMP2 | 140 | 9時間03分17秒177 | 6 周 |
9 | 38 | Oreca 07 - Gibson | Ho-Pin TUNG | Stéphane RICHELMI | Gabriel AUBRY | D | LMP2 | 139 | 9時間01分34秒975 | 7 周 |
10 | 31 | Oreca 07 - Gibson | Roberto GONZALEZ | Pastor MALDONADO | Anthony DAVIDSON | M | LMP2 | 139 | 9時間02分45秒672 | 7 周 |
11 | 37 | Oreca 07 - Gibson | David HEINEMEIER-HANSSON | Jordan KING | Ricky TAYLOR | D | LMP2 | 139 | 9時間02分54秒834 | 7 周 |
12 | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Paul DI RESTA | M | LMP2 | 139 | 9時間03分19秒442 | 7 周 |
13 | 28 | Oreca 07 - Gibson | François PERRODO | Matthieu VAXIVIERE | Loïc DUVAL | D | LMP2 | 139 | 9時間04分37秒368 | 7 周 |
14 | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | Ryan CULLEN | Alex BRUNDLE | Will OWEN | M | LMP2 | 138 | 9時間02分54秒419 | 8 周 |
15 | 48 | Oreca 07 - Gibson | Paul LAFARGUE | Paul Loup CHATIN | Memo ROJAS | M | LMP2 | 138 | 9時間04分07秒599 | 8 周 |
16 | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | René BINDER | Julien CANAL | William STEVENS | D | LMP2 | 137 | 9時間01分29秒832 | 9 周 |
17 | 30 | Oreca 07 - Gibson | Nicolas JAMIN | Pierre RAGUES | Romain DUMAS | M | LMP2 | 137 | 9時間02分13秒402 | 9 周 |
18 | 25 | Oreca 07 - Gibson | David ZOLLINGER | Andrea PIZZITOLA | John FALB | D | LMP2 | 137 | 9時間03分51秒438 | 9 周 |
19 | 47 | Dallara P217 - Gibson | Roberto LACORTE | Giorgio SERNAGIOTTO | Andrea BELICCHI | M | LMP2 | 136 | 9時間04分20秒575 | 10 周 |
20 | 43 | Oreca 07 - Gibson | John FARANO | Arjun MAINI | Norman NATO | D | LMP2 | 136 | 9時間04分43秒706 | 10 周 |
21 | 50 | Ligier JSP217 - Gibson | Erwin CREED | Romano RICCI | Nicholas BOULLE | M | LMP2 | 135 | 9時間01分58秒571 | 11 周 |
22 | 39 | Oreca 07 - Gibson | Tristan GOMMENDY | Vincent CAPILLAIRE | Jonathan HIRSCHI | M | LMP2 | 135 | 9時間02分48秒904 | 11 周 |
23 | 29 | Dallara P217 - Gibson | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Nyck DE VRIES | M | LMP2 | 133 | 9時間01分16秒559 | 13 周 |
24 | 20 | Oreca 07 - Gibson | Anders FJORDBACH | Dennis ANDERSEN | Mathias BECHE | D | LMP2 | 133 | 9時間02分37秒471 | 13 周 |
25 | 49 | Ligier JSP217 - Gibson | Miro KONOPKA | Henning ENQVIST | Konstantin TERESCHENKO | D | LMP2 | 132 | 9時間02分35秒377 | 14 周 |
26 | 92 | Porsche 911 RSR | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Laurens VANTHOOR | M | LMGTE Pro | 130 | 9時間03分31秒253 | 16 周 |
27 | 63 | Chevrolet Corvette C7.R | Jan MAGNUSSEN | Antonio GARCIA | Mike ROCKENFELLER | M | LMGTE Pro | 130 | 9時間03分52秒578 | 16 周 |
28 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Daniel SERRA | M | LMGTE Pro | 130 | 9時間04分38秒241 | 16 周 |
29 | 67 | Ford GT | Andy PRIAULX | Harry TINCKNELL | Jonathan BOMARITO | M | LMGTE Pro | 129 | 8時間59分58秒053 | 17 周 |
30 | 93 | Porsche 911 RSR | Patrick PILET | Earl BAMBER | Nick TANDY | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間01分08秒286 | 17 周 |
31 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | Davide RIGON | Sam BIRD | Miguel MOLINA | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間01分11秒845 | 17 周 |
32 | 91 | Porsche 911 RSR | Richard LIETZ | Gianmaria BRUNI | Frédéric MAKOWIECKI | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間01分22秒102 | 17 周 |
33 | 69 | Ford GT | Ryan BRISCOE | Richard WESTBROOK | Scott DIXON | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間01分25秒505 | 17 周 |
34 | 68 | Ford GT | Joey HAND | Dirk MÜLLER | Sébastien BOURDAIS | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間01分40秒113 | 17 周 |
35 | 94 | Porsche 911 RSR | Sven MÜLLER | Mathieu JAMINET | Dennis OLSEN | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間03分17秒595 | 17 周 |
36 | 82 | BMW M8 GTE | Augusto FARFUS | Antonio Felix DA COSTA | Jesse KROHN | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間03分48秒123 | 17 周 |
37 | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | Jakub SMIECHOWSKI | James WINSLOW | Nigel MOORE | M | LMP2 | 129 | 9時間03分48秒706 | 17 周 |
38 | 66 | Ford GT | Stefan MÜCKE | Olivier PLA | Billy JOHNSON | M | LMGTE Pro | 129 | 9時間04分20秒319 | 17 周 |
39 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | Maxime MARTIN | Alexander LYNN | Jonathan ADAM | M | LMGTE Pro | 128 | 9時間00分14秒107 | 18 周 |
40 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | Nicki THIIM | Marco SØRENSEN | Darren TURNER | M | LMGTE Pro | 128 | 9時間01分06秒432 | 18 周 |
41 | 89 | Ferrari 488 GTE EVO | Pipo DERANI | Oliver JARVIS | Jules GOUNON | M | LMGTE Pro | 128 | 9時間02分06秒097 | 18 周 |
42 | 85 | Ford GT | Ben KEATING | Jeroen BLEEKEMOLEN | Felipe FRAGA | M | LMGTE Am | 127 | 9時間03分16秒202 | 19 周 |
43 | 84 | Ferrari 488 GTE | Jeffrey SEGAL | Rodrigo BAPTISTA | Wei LU | M | LMGTE Am | 126 | 9時間01分16秒285 | 20 周 |
44 | 56 | Porsche 911 RSR | Jörg BERGMEISTER | Patrick LINDSEY | Egidio PERFETTI | M | LMGTE Am | 126 | 9時間01分30秒486 | 20 周 |
45 | 77 | Porsche 911 RSR | Matt CAMPBELL | Christian RIED | Julien ANDLAUER | M | LMGTE Am | 126 | 9時間02分23秒837 | 20 周 |
46 | 81 | BMW M8 GTE | Nicky CATSBURG | Martin TOMCZYK | Philipp ENG | M | LMGTE Pro | 126 | 9時間02分28秒097 | 20 周 |
47 | 62 | Ferrari 488 GTE | Cooper MACNEIL | Toni VILANDER | Robert SMITH | M | LMGTE Am | 126 | 9時間03分07秒678 | 20 周 |
48 | 90 | Aston Martin Vantage | Salih YOLUC | Euan HANKEY | Charles EASTWOOD | M | LMGTE Am | 126 | 9時間03分38秒956 | 20 周 |
49 | 61 | Ferrari 488 GTE | Luis PEREZ-COMPANC | Matthew GRIFFIN | Matteo CRESSONI | M | LMGTE Am | 125 | 9時間01分30秒887 | 21 周 |
50 | 78 | Porsche 911 RSR | Louis PRETTE | Philippe PRETTE | Vincent ABRIL | M | LMGTE Am | 125 | 9時間01分39秒812 | 21 周 |
51 | 57 | Ferrari 488 GTE | Takeshi KIMURA | Kei COZZOLINO | Côme LEDOGAR | M | LMGTE Am | 125 | 9時間03分59秒804 | 21 周 |
52 | 86 | Porsche 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Thomas PREINING | M | LMGTE Am | 124 | 9時間01分25秒041 | 22 周 |
53 | 83 | Ferrari 488 GTE | Manuela GOSTNER | Rahel FREY | Michelle GATTING | M | LMGTE Am | 124 | 9時間01分48秒337 | 22 周 |
54 | 54 | Ferrari 488 GTE | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | M | LMGTE Am | 124 | 9時間01分55秒465 | 22 周 |
55 | 70 | Ferrari 488 GTE | Motoaki ISHIKAWA | Olivier BERETTA | Edward CHEEVER | M | LMGTE Am | 123 | 9時間01分27秒535 | 23 周 |
56 | 60 | Ferrari 488 GTE | Claudio SCHIAVONI | Sergio PIANEZZOLA | Andrea PICCINI | M | LMGTE Am | 122 | 9時間02分44秒451 | 24 周 |
57 | 4 | Enso CLM P1/01 - Gibson | Tom DILLMANN | Oliver WEBB | Paolo RUBERTI | M | LMP1 | 109 | 9時間02分38秒467 | 37 周 |
58 | 98 | Aston Martin Vantage | Paul DALLA LANA | Pedro LAMY | Mathias LAUDA | M | LMGTE Am | 87 | 7時間01分33秒766 | 59 周 |
59 | 88 | Porsche 911 RSR | Satoshi HOSHINO | Giorgio RODA JR | Matteo CAIROLI | M | LMGTE Am | 79 | 6時間28分27秒584 | 67 周 |
60 | 10 | BR Engineering BR1 - Gibson | Henrik HEDMAN | Ben HANLEY | Renger VAN DER ZANDE | M | LMP1 | 76 | 8時間30分14秒175 | 70 周 |
61 | 64 | Chevrolet Corvette C7.R | Oliver GAVIN | Tommy MILNER | Marcel FÄSSLER | M | LMGTE Pro | 82 | 5時間36分00秒286 | 64 周 |
※タイヤは、M=ミシュラン、D=ダンロップ。また、本文中の8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)のMIはタイヤがミシュランであることを、DLはダンロップであることを示しています。