ニュース
【ル・マン24時間 2019】夜明けを迎えたル・マン、残り7時間でトヨタ2台による総合優勝争いは小林可夢偉組の7号車がリード
2019年6月16日 15:28
- 2019年6月15日15時~16日15時(現地時間)
- 2019年6月15日22時~16日22時(日本時間)
世界三大レースの1つ第87回ル・マン24時間レースが、フランス共和国ル・マン市にあるサルト・サーキットにおいて行なわれている。6月16日午前7時(現地時間、日本時間14時)には、ゴールまで残り8時間を切った。夏時間のフランスは、6時前後で徐々に明るくなってきて、7時には完全な夜明けを迎えた。現地時間午前8時(日本時間15時)の段階では各車とも残り7時間をゴールに向けて淡々と走るレースになってきている。
総合優勝を争うLMP1では、トヨタ2台が1分前後の差でレースを続けており、総合優勝の行方はまだまだ見えてきていない。今回のトヨタは小さなトラブルも含めてどちらもトラブルを出しておらず、予定されたピットストップを淡々とこなしている。一方、3位を走るプライベーターとの差は3周になっており、何かトラブルがあっても、2台のうちどちらかが勝てるという状況に変化はなく、優勝争いはトヨタ2台に絞られた格好だ。
残り8時間で3位以下に3周の差をつけたトヨタ2台、7号車が深夜の争いに競り勝ってトップを維持
総合優勝を争うLMP1は、3位以下を走行するプライベーターが、各種のトラブルでどんどん後退していくという状況に。現在3位を走っている3号車 Rebellion R13 - Gibson(トマス・ローラン/ナタナエル・バートン/グスタヴォ・メネゼス組、MI)は、夕方のセッションにユノディエール・ストレートにあるシケインを直進してクラッシュ、その破片がその直後を走っていた4位の11号車 BR Engineering BR1 - AER(ヴィタリー・ペトロフ/ミカエル・アレシン/ストフェル・ヴァンドーン組、MI)にあたり、11号車は緊急ピットインしてフロントカウルを交換、3号車も同じようにフロントカウルなどの修復のため緊急ピットインして車両を修復して2台とも大きく遅れることになった。現在3号車が3位、11号車が4位を走行している。
また、序盤3位を走っていたSMPレーシングの17号車 BR Engineering BR1 - AER(ステファン・サラザン/イーガー・オルドゼフ/セルゲイ・シロトキン組)はナイトセッションの間に大きなクラッシュを起こし、リタイアに。Rebellionレーシングのもう1台となる1号車 Rebellion R13 - Gibson LMP1(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ブルーノ・セナ組、MI)もなんども緊急でピットに入り、ダンパーを交換したりとしたため大きく後退して現在総合5位を走っている。
そうしたプライベーターチームのドタバタに対して、トヨタの2台は順調そのもの。これまで一度もスケジュールされたピットイン以外の緊急ピットインもなく、着実にゴールを目指して走行を続けている。今回のレースを振り返ってみると、トヨタ陣営がトラブルもなく確実に走行を続けているのに対して、前述のとおりプライベーターチームはクラッシュだったり、マシンのトラブルだったりを経験しており、それが理由で後退していっているというレースだと言える。この点、トラブルのないレースを目指すという、トヨタの強さが際立っているレースと言えるだろう。
そうしたトヨタ陣営の2台の争いはポールからスタートした7号車 Toyota TS050 HYBRID(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス組、MI)が順調にレースをリードしている。日付が変わる前には、一度中嶋一貴選手がドライブする8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)が、セーフティカーが出たタイミングをうまく利用して前に出たが、その後7号車がもう一度逆転。その後深夜のセッションに登場したフェルナンド・アロンソ選手が8号車に搭乗して、昨年のような大逆転を実現する走りを見せるかと思われたが、逆に7号車をドライブする小林可夢偉選手が突き放す走りを見せ、深夜に7号車のリードは拡大した。
その後もうまくセーフティカーのタイミングを活用した7号車が8号車を引き離し、現地時間午前8時前には7号車のリードは約半周となる1分半に拡大している。
LMP2は3台が同一周回で26号車と36号車が同一周回で激しい争い
LMP2のリーダーはG-Drive Racingの26号車 Aurus 01 - Gibson(ロマン・ルシノフ/ジョブ・ヴァン・アイテルト/ジャン・エリック・ベルニュ組、DL)で、2位を走る36号車 Alpine A470 - Gibson(ニコラ・ラピエール/アンドレ・ネグラオ/ピエール・ティリエ組、MI)に2分半のリードを気づいている。26号車と同じ周回なのは、36号車と3位のJackie Chan DC Racingの38号車 Oreca 07 - Gibson(ホー・ピン・タン/ステファン・リチャエルミ/ガブリエル・オーブリー組、DL)のみとなっており、この三台による優勝争いという様相になっている。
LMGTE Proは63号車 Chevrolet Corvette C7.R(ヤン・マグネッセン/アントニオ・ガルシア/マイク・ロッケンフェラー組、MI)、LMGTE Amは85号車 Ford GT(ベン・キーティング/ジェロエン・ブレーケモレン/フィリペ・フラーガ組、MI)クラストップを走行している。
17時間経過時点
順位 | カーナンバー | 車両 | チーム | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | タイヤ | クラス | 周回数 | 時間 | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 - Hybrid | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | M | LMP1 | 269 | 17時間01分25秒542 | ー |
2 | 8 | Toyota TS050 - Hybrid | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Fernando ALONSO | M | LMP1 | 269 | 17時間03分50秒279 | 2分24秒737 |
3 | 11 | BR Engineering BR1 - AER | SMP Racing | Vitaly PETROV | Mikhail ALESHIN | Stoffel VANDOORNE | M | LMP1 | 265 | 17時間03分56秒320 | 4 Laps |
4 | 3 | Rebellion R13 - Gibson | Rebellion Racing | Thomas LAURENT | Nathanaël BERTHON | Gustavo MENEZES | M | LMP1 | 265 | 17時間03分58秒930 | 4 Laps |
5 | 1 | Rebellion R13 - Gibson | Rebellion Racing | Neel JANI | André LOTTERER | Bruno SENNA | M | LMP1 | 262 | 17時間05分22秒290 | 7 Laps |
6 | 26 | Aurus 01 - Gibson | G-Drive Racing | Roman RUSINOV | Job VAN UITERT | Jean-Eric VERGNE | D | LMP2 | 258 | 17時間03分48秒319 | 11 Laps |
7 | 36 | Alpine A470 - Gibson | Signatech Alpine Matmut | Nicolas LAPIERRE | André NEGRÃO | Pierre THIRIET | M | LMP2 | 257 | 17時間02分40秒124 | 12 Laps |
8 | 38 | Oreca 07 - Gibson | Jackie Chan DC Racing | Ho-Pin TUNG | Stéphane RICHELMI | Gabriel AUBRY | D | LMP2 | 257 | 17時間03分39秒229 | 12 Laps |
9 | 28 | Oreca 07 - Gibson | TDS Racing | François PERRODO | Matthieu VAXIVIERE | Loïc DUVAL | D | LMP2 | 256 | 17時間03分30秒525 | 13 Laps |
10 | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | United Autosports | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Paul DI RESTA | M | LMP2 | 255 | 17時間05分17秒465 | 14 Laps |
11 | 48 | Oreca 07 - Gibson | Idec Sport | Paul LAFARGUE | Paul Loup CHATIN | Memo ROJAS | M | LMP2 | 254 | 17時間02分51秒101 | 15 Laps |
12 | 30 | Oreca 07 - Gibson | Duqueine Engineering | Nicolas JAMIN | Pierre RAGUES | Romain DUMAS | M | LMP2 | 254 | 17時間02分51秒771 | 15 Laps |
13 | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | Panis Barthez Competition | René BINDER | Julien CANAL | William STEVENS | D | LMP2 | 253 | 17時間04分34秒180 | 16 Laps |
14 | 39 | Oreca 07 - Gibson | Graff | Tristan GOMMENDY | Vincent CAPILLAIRE | Jonathan HIRSCHI | M | LMP2 | 252 | 17時間03分28秒837 | 17 Laps |
15 | 47 | Dallara P217 - Gibson | Cetilar R. Villorba Corse | Roberto LACORTE | Giorgio SERNAGIOTTO | Andrea BELICCHI | M | LMP2 | 249 | 17時間04分59秒613 | 20 Laps |
16 | 29 | Dallara P217 - Gibson | Racing Team Nederland | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Nyck DE VRIES | M | LMP2 | 248 | 17時間02分50秒017 | 21 Laps |
17 | 25 | Oreca 07 - Gibson | Algarve Pro Racing | David ZOLLINGER | Andrea PIZZITOLA | John FALB | D | LMP2 | 248 | 17時間04分08秒310 | 21 Laps |
18 | 43 | Oreca 07 - Gibson | RLR M Sport / Tower Events | John FARANO | Arjun MAINI | Norman NATO | D | LMP2 | 248 | 17時間05分37秒402 | 21 Laps |
19 | 50 | Ligier JSP217 - Gibson | Larbre Competition | Erwin CREED | Romano RICCI | Nicholas BOULLE | M | LMP2 | 247 | 17時間02分45秒759 | 22 Laps |
20 | 20 | Oreca 07 - Gibson | High Class Racing | Anders FJORDBACH | Dennis ANDERSEN | Mathias BECHE | D | LMP2 | 247 | 17時間03分04秒261 | 22 Laps |
21 | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI | James WINSLOW | Nigel MOORE | M | LMP2 | 243 | 17時間02分54秒882 | 26 Laps |
22 | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | United Autosports | Ryan CULLEN | Alex BRUNDLE | Will OWEN | M | LMP2 | 243 | 17時間04分58秒884 | 26 Laps |
23 | 63 | Chevrolet Corvette C7.R | Corvette Racing | Jan MAGNUSSEN | Antonio GARCIA | Mike ROCKENFELLER | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間02分33秒844 | 30 Laps |
24 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Daniel SERRA | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間02分42秒405 | 30 Laps |
25 | 93 | Porsche 911 RSR | Porsche GT Team | Patrick PILET | Earl BAMBER | Nick TANDY | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間02分50秒298 | 30 Laps |
26 | 91 | Porsche 911 RSR | Porsche GT Team | Richard LIETZ | Gianmaria BRUNI | Frédéric MAKOWIECKI | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間03分06秒194 | 30 Laps |
27 | 67 | Ford GT | Ford Chip Ganassi Team UK | Andy PRIAULX | Harry TINCKNELL | Jonathan BOMARITO | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間04分13秒941 | 30 Laps |
28 | 68 | Ford GT | Ford Chip Ganassi Team USA | Joey HAND | Dirk MÜLLER | Sébastien BOURDAIS | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間04分37秒174 | 30 Laps |
29 | 69 | Ford GT | Ford Chip Ganassi Team USA | Ryan BRISCOE | Richard WESTBROOK | Scott DIXON | M | LMGTE Pro | 239 | 17時間05分28秒578 | 30 Laps |
30 | 94 | Porsche 911 RSR | Porsche GT Team | Sven MÜLLER | Mathieu JAMINET | Dennis OLSEN | M | LMGTE Pro | 238 | 17時間03分16秒978 | 31 Laps |
31 | 66 | Ford GT | Ford Chip Ganassi Team UK | Stefan MÜCKE | Olivier PLA | Billy JOHNSON | M | LMGTE Pro | 238 | 17時間04分21秒596 | 31 Laps |
32 | 89 | Ferrari 488 GTE EVO | Risi Competizione | Pipo DERANI | Oliver JARVIS | Jules GOUNON | M | LMGTE Pro | 238 | 17時間04分45秒065 | 31 Laps |
33 | 82 | BMW M8 GTE | BMW Team MTEK | Augusto FARFUS | Antonio Felix DA COSTA | Jesse KROHN | M | LMGTE Pro | 237 | 17時間04分26秒312 | 32 Laps |
34 | 85 | Ford GT | Keating Motorsports | Ben KEATING | Jeroen BLEEKEMOLEN | Felipe FRAGA | M | LMGTE Am | 234 | 17時間03分08秒505 | 35 Laps |
35 | 92 | Porsche 911 RSR | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Laurens VANTHOOR | M | LMGTE Pro | 234 | 17時間03分11秒618 | 35 Laps |
36 | 81 | BMW M8 GTE | BMW Team MTEK | Nicky CATSBURG | Martin TOMCZYK | Philipp ENG | M | LMGTE Pro | 234 | 17時間05分36秒580 | 35 Laps |
37 | 56 | Porsche 911 RSR | Team Project 1 | Jörg BERGMEISTER | Patrick LINDSEY | Egidio PERFETTI | M | LMGTE Am | 233 | 17時間02分30秒694 | 36 Laps |
38 | 84 | Ferrari 488 GTE | JMW Motorsport | Jeffrey SEGAL | Rodrigo BAPTISTA | Wei LU | M | LMGTE Am | 233 | 17時間03分27秒248 | 36 Laps |
39 | 61 | Ferrari 488 GTE | Clearwater Racing | Luis PEREZ-COMPANC | Matthew GRIFFIN | Matteo CRESSONI | M | LMGTE Am | 233 | 17時間05分06秒641 | 36 Laps |
40 | 62 | Ferrari 488 GTE | WeatherTech Racing | Cooper MACNEIL | Toni VILANDER | Robert SMITH | M | LMGTE Am | 233 | 17時間05分13秒923 | 36 Laps |
41 | 77 | Porsche 911 RSR | Dempsey - Proton Racing | Matt CAMPBELL | Christian RIED | Julien ANDLAUER | M | LMGTE Am | 232 | 17時間03分06秒011 | 37 Laps |
42 | 57 | Ferrari 488 GTE | Car Guy Racing | Takeshi KIMURA | Kei COZZOLINO | Côme LEDOGAR | M | LMGTE Am | 232 | 17時間05分19秒941 | 37 Laps |
43 | 78 | Porsche 911 RSR | Proton Competition | Louis PRETTE | Philippe PRETTE | Vincent ABRIL | M | LMGTE Am | 231 | 17時間01分52秒344 | 38 Laps |
44 | 54 | Ferrari 488 GTE | Spirit of Race | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | M | LMGTE Am | 231 | 17時間02分19秒639 | 38 Laps |
45 | 86 | Porsche 911 RSR | Gulf Racing | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Thomas PREINING | M | LMGTE Am | 230 | 17時間04分15秒315 | 39 Laps |
46 | 83 | Ferrari 488 GTE | Kessel Racing | Manuela GOSTNER | Rahel FREY | Michelle GATTING | M | LMGTE Am | 230 | 17時間04分44秒702 | 39 Laps |
47 | 70 | Ferrari 488 GTE | MR Racing | Motoaki ISHIKAWA | Olivier BERETTA | Edward CHEEVER | M | LMGTE Am | 229 | 17時間03分32秒491 | 40 Laps |
48 | 90 | Aston Martin Vantage | TF Sport | Salih YOLUC | Euan HANKEY | Charles EASTWOOD | M | LMGTE Am | 227 | 17時間04分42秒210 | 42 Laps |
49 | 60 | Ferrari 488 GTE | Kessel Racing | Claudio SCHIAVONI | Sergio PIANEZZOLA | Andrea PICCINI | M | LMGTE Am | 226 | 17時間01分06秒432 | 43 Laps |
50 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin Racing | Maxime MARTIN | Alexander LYNN | Jonathan ADAM | M | LMGTE Pro | 224 | 17時間03分44秒503 | 45 Laps |
R | 31 | Oreca 07 - Gibson | DragonSpeed | Roberto GONZALEZ | Pastor MALDONADO | Anthony DAVIDSON | M | LMP2 | 245 | 16時間09分29秒728 | 24 Laps |
R | 37 | Oreca 07 - Gibson | Jackie Chan DC Racing | David HEINEMEIER-HANSSON | Jordan KING | Ricky TAYLOR | D | LMP2 | 199 | 13時間17分51秒879 | 70 Laps |
R | 17 | BR Engineering BR1 - AER | SMP Racing | Stéphane SARRAZIN | Egor ORUDZHEV | Sergey SIROTKIN | M | LMP1 | 163 | 10時間18分13秒785 | 106 Laps |
R | 4 | Enso CLM P1/01 - Gibson | Bykolles Racing Team | Tom DILLMANN | Oliver WEBB | Paolo RUBERTI | M | LMP1 | 163 | 12時間53分14秒155 | 106 Laps |
R | 49 | Ligier JSP217 - Gibson | ARC Bratislava | Miro KONOPKA | Henning ENQVIST | Konstantin TERESCHENKO | D | LMP2 | 160 | 13時間32分48秒155 | 109 Laps |
R | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | AF Corse | Davide RIGON | Sam BIRD | Miguel MOLINA | M | LMGTE Pro | 140 | 9時間54分48秒259 | 129 Laps |
R | 95 | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin Racing | Nicki THIIM | Marco SØRENSEN | Darren TURNER | M | LMGTE Pro | 132 | 9時間18分25秒054 | 137 Laps |
R | 98 | Aston Martin Vantage | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA | Pedro LAMY | Mathias LAUDA | M | LMGTE Am | 87 | 7時間01分33秒766 | 182 Laps |
R | 64 | Chevrolet Corvette C7.R | Corvette Racing | Oliver GAVIN | Tommy MILNER | Marcel FÄSSLER | M | LMGTE Pro | 82 | 5時間36分00秒286 | 187 Laps |
R | 88 | Porsche 911 RSR | Dempsey - Proton Racing | Satoshi HOSHINO | Giorgio RODA JR | Matteo CAIROLI | M | LMGTE Am | 79 | 6時間28分27秒584 | 190 Laps |
R | 10 | BR Engineering BR1 - Gibson | DragonSpeed | Henrik HEDMAN | Ben HANLEY | Renger VAN DER ZANDE | M | LMP1 | 76 | 8時間30分14秒175 | 193 Laps |
※タイヤは、M=ミシュラン、D=ダンロップ。また、本文中の8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)のMIはタイヤがミシュランであることを、DLはダンロップであることを示しています。