ニュース
【ル・マン24時間 2019】日本時間22時スタート。1時間経過、トヨタの2台は1-2フォーメーションでレースを支配
2019年6月16日 00:11
- 2019年6月15日15時(現地時間) 決勝スタート
- 2019年6月15日22時(日本時間) 決勝スタート
世界三大レースの1つ第87回ル・マン24時間レースが、フランス共和国ル・マン市にあるサルト・サーキットにおいて、現地時間6月15日15時(日本時間22時)にスタートした。2019年の天気は曇りでスタート。1時間時点で気温約19℃、路面温度22℃とここ数年では最も涼しい環境でスタートし、大きな混乱もなく1時間が経過している。
レースから45分ほどが経過したころ、LMGTE Amクラスのポールポジションからスタートした、星野敏選手がドライブする88号車 Porsche 911RSR(星野敏/ジョルジオ・ローダ/マッテオ・カイローリ組、MI)がスピンしてコースの中央に止まってしまってフルコースイエロー(FCY)が出された以外は大きな混乱もなく1時間が終了した。
レースはポールポジションからスタートした7号車 Toyota TS050 HYBRID(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス組、MI)がトップをキープしている。
2位は8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)で、Toyota Gazoo Racingが1-2フォーメーションを維持しており、2連覇へ向けて順調な滑り出しとなっている。
Toyota Gazoo Racingの2台が順調にレースをリード、7号車はファステストラップレコードを更新
現地時間14時50分過ぎにセーフティカー先導による隊列がメインストレートからスタートしていった。セーフティカー先導によりゆっくりと約13kmのコースを1周して、15時過ぎにトップの7号車 Toyota TS050 HYBRID(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス組、MI)率いられた隊列に対してグリーンフラッグが振られ、24時間レースの幕が切って落とされた。
1コーナーでトップに立ったのは7号車 Toyota TS050 HYBRIDで、僚車になる8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)とのバトルで順位を守ってポールから1位のままスタートしていった。3位に上がったのは予選4位からスタートしたRebellion Racingの3号車 Rebellion R13 - Gibson(トマス・ローラン/ナタナエル・バートン/グスタヴォ・メネゼス組、MI)で、トヨタの2台が逃げて行き、そこにレベリオンとSMPのプライベーターLMP1の有力チームが続くという形でレースが展開している。
そうした中で、マイク・コンウェイ選手がドライブする7号車 Toyota TS050 HYBRIDが3分17秒297という新しいファステストラップレコードを記録するなどで逃げ始める。2位はセバスチャン・ブエミ選手がドライブする8号車 Toyota TS050 HYBRIDで、2台の差は10~15秒程度となっている。
3位以下はSMPとRebellionの2つのチームが順位を争いながら4台の熱いレースを繰り広げて居たが、1号車 Rebellion R13 - Gibson LMP1(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ブルーノ・セナ組、MI)はスタートから45分を経過したあたりでスローダウン。その後ピットに戻って給油を済ますと再び走り出すことができたので、どうやら一度目のピット作業の特にうまく給油できてなかったようだ。
LMGTE Amポールの88号車がスピンしてFCY導入、LMP2は36号車、LMGTE Proは63号車がトップ
レースはその後、LMGTE Amクラスの88号車 Porsche 911RSR(星野敏/ジョルジオ・ローダ/マッテオ・カイローリ組、MI)がスピンしてコースのど真ん中に止まってしまったので、フルコースイエロ(FCY、セーフティカーはでないが、セーフティカーが入っているのと同じように全車が一定の速度までスローダウンすること)が出された。しかしすぐに88号車も走り始めることができ、すぐにFCYは解除された。
1時間を経過した段階での各クラスのトップはLMP1が7号車 Toyota TS050 HYBRID、LMP2が36号車 Alpine A470 - Gibson(ニコラ・ラピエール/アンドレ・ネグラオ/ピエール・ティリエ組、MI)、LMGTE Proが63号車 Chevrolet Corvette C7.R(ヤン・マグネッセン/アントニオ・ガルシア/マイク・ロッケンフェラー組、MI)、LMGTE Amが54号車 Ferrari 488 GTE(トーマス・フロール/フランチェスコ・カステラッチ/ジャンカルロ・フィジケラ、MI)となっている。
順位 | カーナンバー | 車両 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | タイヤ | クラス | 周回数 | 時間 | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 - Hybrid | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | M | LMP1 | 18 | 1時間02分35秒318 | |
2 | 8 | Toyota TS050 - Hybrid | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Fernando ALONSO | M | LMP1 | 18 | 1時間02分50秒962 | 15秒644 |
3 | 3 | Rebellion R13 - Gibson | Thomas LAURENT | Nathanaël BERTHON | Gustavo MENEZES | M | LMP1 | 18 | 1時間03分10秒326 | 35秒008 |
4 | 11 | BR Engineering BR1 - AER | Vitaly PETROV | Mikhail ALESHIN | Stoffel VANDOORNE | M | LMP1 | 18 | 1時間03分22秒518 | 47秒2 |
5 | 17 | BR Engineering BR1 - AER | Stéphane SARRAZIN | Egor ORUDZHEV | Sergey SIROTKIN | M | LMP1 | 18 | 1時間03分38秒750 | 1分03秒432 |
6 | 10 | BR Engineering BR1 - Gibson | Henrik HEDMAN | Ben HANLEY | Renger VAN DER ZANDE | M | LMP1 | 18 | 1時間05分28秒985 | 2分53秒667 |
7 | 36 | Alpine A470 - Gibson | Nicolas LAPIERRE | André NEGRÃO | Pierre THIRIET | M | LMP2 | 18 | 1時間05分42秒373 | 3分07秒055 |
8 | 28 | Oreca 07 - Gibson | François PERRODO | Matthieu VAXIVIERE | Loïc DUVAL | D | LMP2 | 17 | 1時間02分26秒726 | 1 周 |
9 | 26 | Aurus 01 - Gibson | Roman RUSINOV | Job VAN UITERT | Jean-Eric VERGNE | D | LMP2 | 17 | 1時間02分27秒163 | 1 周 |
10 | 4 | Enso CLM P1/01 - Gibson | Tom DILLMANN | Oliver WEBB | Paolo RUBERTI | M | LMP1 | 17 | 1時間02分40秒403 | 1 周 |
11 | 48 | Oreca 07 - Gibson | Paul LAFARGUE | Paul Loup CHATIN | Memo ROJAS | M | LMP2 | 17 | 1時間02分42秒277 | 1 周 |
12 | 31 | Oreca 07 - Gibson | Roberto GONZALEZ | Pastor MALDONADO | Anthony DAVIDSON | M | LMP2 | 17 | 1時間02分42秒881 | 1 周 |
13 | 38 | Oreca 07 - Gibson | Ho-Pin TUNG | Stéphane RICHELMI | Gabriel AUBRY | D | LMP2 | 17 | 1時間02分44秒410 | 1 周 |
14 | 37 | Oreca 07 - Gibson | David HEINEMEIER-HANSSON | Jordan KING | Ricky TAYLOR | D | LMP2 | 17 | 1時間02分44秒694 | 1 周 |
15 | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | Ryan CULLEN | Alex BRUNDLE | Will OWEN | M | LMP2 | 17 | 1時間02分45秒323 | 1 周 |
16 | 25 | Oreca 07 - Gibson | David ZOLLINGER | Andrea PIZZITOLA | John FALB | D | LMP2 | 17 | 1時間02分55秒114 | 1 周 |
17 | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Paul DI RESTA | M | LMP2 | 17 | 1時間02分55秒802 | 1 周 |
18 | 20 | Oreca 07 - Gibson | Anders FJORDBACH | Dennis ANDERSEN | Mathias BECHE | D | LMP2 | 17 | 1時間03分02秒656 | 1 周 |
19 | 43 | Oreca 07 - Gibson | John FARANO | Arjun MAINI | Norman NATO | D | LMP2 | 17 | 1時間03分03秒362 | 1 周 |
20 | 39 | Oreca 07 - Gibson | Tristan GOMMENDY | Vincent CAPILLAIRE | Jonathan HIRSCHI | M | LMP2 | 17 | 1時間03分03秒553 | 1 周 |
21 | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | René BINDER | Julien CANAL | William STEVENS | D | LMP2 | 17 | 1時間03分05秒887 | 1 周 |
22 | 47 | Dallara P217 - Gibson | Roberto LACORTE | Giorgio SERNAGIOTTO | Andrea BELICCHI | M | LMP2 | 17 | 1時間03分19秒567 | 1 周 |
23 | 29 | Dallara P217 - Gibson | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Nyck DE VRIES | M | LMP2 | 17 | 1時間03分50秒462 | 1 周 |
24 | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | Jakub SMIECHOWSKI | James WINSLOW | Nigel MOORE | M | LMP2 | 17 | 1時間03分55秒468 | 1 周 |
25 | 1 | Rebellion R13 - Gibson | Neel JANI | André LOTTERER | Bruno SENNA | M | LMP1 | 17 | 1時間04分04秒429 | 1 周 |
26 | 50 | Ligier JSP217 - Gibson | Erwin CREED | Romano RICCI | Nicholas BOULLE | M | LMP2 | 17 | 1時間04分06秒149 | 1 周 |
27 | 49 | Ligier JSP217 - Gibson | Miro KONOPKA | Henning ENQVIST | Konstantin TERESCHENKO | D | LMP2 | 16 | 1時間03分55秒280 | 2 周 |
28 | 63 | Chevrolet Corvette C7.R | Jan MAGNUSSEN | Antonio GARCIA | Mike ROCKENFELLER | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分16秒998 | 2 周 |
29 | 92 | Porsche 911 RSR | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Laurens VANTHOOR | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分17秒443 | 2 周 |
30 | 93 | Porsche 911 RSR | Patrick PILET | Earl BAMBER | Nick TANDY | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分18秒237 | 2 周 |
31 | 64 | Chevrolet Corvette C7.R | Oliver GAVIN | Tommy MILNER | Marcel FÄSSLER | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分21秒866 | 2 周 |
32 | 91 | Porsche 911 RSR | Richard LIETZ | Gianmaria BRUNI | Frédéric MAKOWIECKI | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分23秒106 | 2 周 |
33 | 68 | Ford GT | Joey HAND | Dirk MÜLLER | Sébastien BOURDAIS | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分23秒604 | 2 周 |
34 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Daniel SERRA | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分24秒469 | 2 周 |
35 | 67 | Ford GT | Andy PRIAULX | Harry TINCKNELL | Jonathan BOMARITO | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分25秒633 | 2 周 |
36 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | Davide RIGON | Sam BIRD | Miguel MOLINA | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分26秒158 | 2 周 |
37 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | Nicki THIIM | Marco SØRENSEN | Darren TURNER | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分27秒169 | 2 周 |
38 | 66 | Ford GT | Stefan MÜCKE | Olivier PLA | Billy JOHNSON | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分32秒741 | 2 周 |
39 | 69 | Ford GT | Ryan BRISCOE | Richard WESTBROOK | Scott DIXON | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分35秒166 | 2 周 |
40 | 94 | Porsche 911 RSR | Sven MÜLLER | Mathieu JAMINET | Dennis OLSEN | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分36秒430 | 2 周 |
41 | 81 | BMW M8 GTE | Nicky CATSBURG | Martin TOMCZYK | Philipp ENG | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分37秒013 | 2 周 |
42 | 82 | BMW M8 GTE | Augusto FARFUS | Antonio Felix DA COSTA | Jesse KROHN | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分37秒459 | 2 周 |
43 | 89 | Ferrari 488 GTE EVO | Pipo DERANI | Oliver JARVIS | Jules GOUNON | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分39秒662 | 2 周 |
44 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | Maxime MARTIN | Alexander LYNN | Jonathan ADAM | M | LMGTE Pro | 16 | 1時間04分48秒641 | 2 周 |
45 | 54 | Ferrari 488 GTE | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | M | LMGTE Am | 16 | 1時間05分31秒642 | 2 周 |
46 | 77 | Porsche 911 RSR | Matt CAMPBELL | Christian RIED | Julien ANDLAUER | M | LMGTE Am | 16 | 1時間05分33秒958 | 2 周 |
47 | 86 | Porsche 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Thomas PREINING | M | LMGTE Am | 16 | 1時間05分41秒893 | 2 周 |
48 | 85 | Ford GT | Ben KEATING | Jeroen BLEEKEMOLEN | Felipe FRAGA | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分02秒655 | 3 周 |
49 | 62 | Ferrari 488 GTE | Cooper MACNEIL | Toni VILANDER | Robert SMITH | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分03秒632 | 3 周 |
50 | 56 | Porsche 911 RSR | Jörg BERGMEISTER | Patrick LINDSEY | Egidio PERFETTI | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分05秒129 | 3 周 |
51 | 84 | Ferrari 488 GTE | Jeffrey SEGAL | Rodrigo BAPTISTA | Wei LU | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分06秒632 | 3 周 |
52 | 90 | Aston Martin Vantage | Salih YOLUC | Euan HANKEY | Charles EASTWOOD | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分08秒686 | 3 周 |
53 | 98 | Aston Martin Vantage | Paul DALLA LANA | Pedro LAMY | Mathias LAUDA | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分11秒508 | 3 周 |
54 | 78 | Porsche 911 RSR | Louis PRETTE | Philippe PRETTE | Vincent ABRIL | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分21秒333 | 3 周 |
55 | 57 | Ferrari 488 GTE | Takeshi KIMURA | Kei COZZOLINO | Côme LEDOGAR | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分26秒788 | 3 周 |
56 | 30 | Oreca 07 - Gibson | Nicolas JAMIN | Pierre RAGUES | Romain DUMAS | M | LMP2 | 15 | 1時間02分35秒224 | 3 周 |
57 | 83 | Ferrari 488 GTE | Manuela GOSTNER | Rahel FREY | Michelle GATTING | M | LMGTE Am | 15 | 1時間02分46秒552 | 3 周 |
58 | 61 | Ferrari 488 GTE | Luis PEREZ-COMPANC | Matthew GRIFFIN | Matteo CRESSONI | M | LMGTE Am | 15 | 1時間03分00秒945 | 3 周 |
59 | 70 | Ferrari 488 GTE | Motoaki ISHIKAWA | Olivier BERETTA | Edward CHEEVER | M | LMGTE Am | 15 | 1時間03分50秒215 | 3 周 |
60 | 60 | Ferrari 488 GTE | Claudio SCHIAVONI | Sergio PIANEZZOLA | Andrea PICCINI | M | LMGTE Am | 15 | 1時間03分53秒816 | 3 周 |
61 | 88 | Porsche 911 RSR | Satoshi HOSHINO | Giorgio RODA JR | Matteo CAIROLI | M | LMGTE Am | 15 | 1時間03分55秒040 | 3 周 |
※タイヤは、M=ミシュラン、D=ダンロップ。また、本文中の8号車 Toyota TS050 HYBRID(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組、MI)のMIはタイヤがミシュランであることを、DLはダンロップであることを示しています。