ニュース
メルセデス・ベンツ、スマートを含むモデルの価格を一部改定。平均で約2%上昇
2019年1月1日から計141モデルで改定
2018年10月1日 15:40
- 2018年10月1日 発表
メルセデス・ベンツ日本は10月1日、メルセデス・ベンツおよびスマート各モデルの一部価格を見直し、2019年1月1日より新価格を適用すると発表した。
同社のリリースでは、「価格上昇を回避するための企業努力を続けてまいりましたが、新技術の開発、採用による製品コストの上昇、および新サービスの導入に対応し、価格改定を実施することといたしました」と、価格改定の理由を説明。新価格が適用されるモデル数は計141モデルとなり、改定幅は5万円~69万円。平均で約2%の上昇となる。
2019年1月1日以降の各モデルの新価格は下記の通り。
Bクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
B 180 | 3,710,000円 | 3,640,000円 | 70,000円 |
CLA クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
CLA 180 AMG Style | 4,120,000円 | 4,040,000円 | 80,000円 |
CLA 220 4MATIC | 4,950,000円 | 4,850,000円 | 100,000円 |
メルセデスAMG CLA 45 4MATIC | 7,980,000円 | 7,820,000円 | 160,000円 |
CLA シューティングブレーク
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
CLA 180 シューティングブレーク AMG Style | 4,280,000円 | 4,200,000円 | 80,000円 |
CLA 220 4MATIC シューティングブレーク | 5,110,000円 | 5,010,000円 | 100,000円 |
メルセデスAMG CLA 45 4MATIC シューティングブレーク | 8,140,000円 | 7,980,000円 | 160,000円 |
GLA
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
GLA 180 | 4,140,000円 | 4,060,000円 | 80,000円 |
GLA 220 4MATIC | 4,670,000円 | 4,580,000円 | 90,000円 |
GLA 250 4MATIC | 5,330,000円 | 5,230,000円 | 100,000円 |
メルセデスAMG GLA 45 4MATIC | 8,240,000円 | 8,080,000円 | 160,000円 |
Cクラス セダン
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
C 180 | 4,550,000円 | 4,490,000円 | 60,000円 |
C 180 アバンギャルド | 4,950,000円 | 4,890,000円 | 60,000円 |
C 200 アバンギャルド | 5,600,000円 | 5,520,000円 | 80,000円 |
C 200 4MATIC アバンギャルド | 5,880,000円 | 5,800,000円 | 80,000円 |
C 220 d アバンギャルド | 5,860,000円 | 5,780,000円 | 80,000円 |
メルセデスAMG C 43 4MATIC | 9,590,000円 | 9,400,000円 | 190,000円 |
メルセデスAMG C 63 | 12,350,000円 | 12,110,000円 | 240,000円 |
メルセデスAMG C 63 S | 14,070,000円 | 13,790,000円 | 280,000円 |
Cクラス ステーションワゴン
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
C 180 ステーションワゴン | 4,790,000円 | 4,730,000円 | 60,000円 |
C 180 ステーションワゴン アバンギャルド | 5,200,000円 | 5,130,000円 | 70,000円 |
C 200 ステーションワゴン アバンギャルド | 5,840,000円 | 5,760,000円 | 80,000円 |
C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド | 6,130,000円 | 6,040,000円 | 90,000円 |
C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド | 6,110,000円 | 6,020,000円 | 90,000円 |
メルセデスAMG C 43 4MATIC ステーションワゴン | 9,780,000円 | 9,590,000円 | 190,000円 |
メルセデスAMG C 63 ステーションワゴン | 12,600,000円 | 12,350,000円 | 250,000円 |
メルセデスAMG C 63 S ステーションワゴン | 14,260,000円 | 13,980,000円 | 280,000円 |
Cクラス クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
C 180 クーペ Sports | 5,750,000円 | 5,640,000円 | 110,000円 |
メルセデスAMG C 43 4MATIC クーペ | 9,690,000円 | 9,500,000円 | 190,000円 |
メルセデスAMG C 63 クーペ | 13,180,000円 | 12,920,000円 | 260,000円 |
メルセデスAMG C 63 S クーペ | 14,520,000円 | 14,240,000円 | 280,000円 |
Cクラス カブリオレ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
C 180 カブリオレ Sports | 6,270,000円 | 6,150,000円 | 120,000円 |
メルセデスAMG C 43 4MATIC カブリオレ | 10,230,000円 | 10,030,000円 | 200,000円 |
メルセデスAMG C 63 S カブリオレ | 15,130,000円 | 14,830,000円 | 300,000円 |
Eクラス セダン
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
E 200 アバンギャルド | 7,150,000円 | 7,010,000円 | 140,000円 |
E 200 4MATIC アバンギャルド | 7,380,000円 | 7,240,000円 | 140,000円 |
E 220 d アバンギャルド | 7,430,000円 | 7,280,000円 | 150,000円 |
E 250 アバンギャルド Sports | 8,140,000円 | 7,980,000円 | 160,000円 |
E 350 e アバンギャルド Sports | 8,370,000円 | 8,210,000円 | 160,000円 |
E 450 4MATIC Exclusive | 10,740,000円 | 10,530,000円 | 210,000円 |
メルセデスAMG E 53 4MATIC+ | 12,260,000円 | 12,020,000円 | 240,000円 |
メルセデスAMG E 63 4MATIC+ | 17,010,000円 | 16,680,000円 | 330,000円 |
メルセデスAMG E 63 S 4MATIC+ | 18,410,000円 | 18,050,000円 | 360,000円 |
Eクラス ステーションワゴン
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
E 200 ステーションワゴン アバンギャルド | 7,530,000円 | 7,380,000円 | 150,000円 |
E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド | 7,760,000円 | 7,610,000円 | 150,000円 |
E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド | 7,800,000円 | 7,650,000円 | 150,000円 |
E 250 ステーションワゴン アバンギャルド Sports | 8,520,000円 | 8,350,000円 | 170,000円 |
E 220 d 4MATIC オールテレイン | 8,930,000円 | 8,750,000円 | 180,000円 |
E 450 4MATIC Exclusive ステーションワゴン | 11,380,000円 | 11,160,000円 | 220,000円 |
メルセデスAMG E 53 4MATIC+ ステーションワゴン | 12,640,000円 | 12,390,000円 | 250,000円 |
メルセデスAMG E 63 4MATIC+ ステーションワゴン | 17,390,000円 | 17,050,000円 | 340,000円 |
メルセデスAMG E 63 S 4MATIC+ ステーションワゴン | 18,950,000円 | 18,580,000円 | 370,000円 |
Eクラス クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
E 200 クーペ | 7,140,000円 | 7,000,000円 | 140,000円 |
E 200 クーペ Sports | 7,840,000円 | 7,690,000円 | 150,000円 |
E 300 クーペ Sports | 8,720,000円 | 8,550,000円 | 170,000円 |
E 450 4MATIC クーペ Sports | 11,080,000円 | 10,860,000円 | 220,000円 |
メルセデスAMG E 53 4MATIC+ クーペ | 12,370,000円 | 12,130,000円 | 240,000円 |
Eクラス カブリオレ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
E 200 カブリオレ | 7,500,000円 | 7,350,000円 | 150,000円 |
E 200 カブリオレ Sports | 8,200,000円 | 8,040,000円 | 160,000円 |
E 450 4MATIC カブリオレ Sports | 11,640,000円 | 11,410,000円 | 230,000円 |
メルセデスAMG E 53 4MATIC+ カブリオレ | 12,930,000円 | 12,680,000円 | 250,000円 |
CLS
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
CLS 220 d Sports | 8,150,000円 | 7,990,000円 | 160,000円 |
CLS 450 4MATIC Sports | 10,590,000円 | 10,380,000円 | 210,000円 |
メルセデスAMG CLS 53 4MATIC+ | 12,990,000円 | 12,740,000円 | 250,000円 |
Sクラス セダン
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
S 400 d | 11,380,000円 | 11,160,000円 | 220,000円 |
S 400 d 4MATIC | 11,830,000円 | 11,600,000円 | 230,000円 |
S 450 | 11,700,000円 | 11,470,000円 | 230,000円 |
S 450 Exclusive | 13,900,000円 | 13,630,000円 | 270,000円 |
S 400 d ロング | 14,900,000円 | 14,610,000円 | 290,000円 |
S 400 d 4MATIC ロング | 15,350,000円 | 15,050,000円 | 300,000円 |
S 450 ロング | 15,020,000円 | 14,730,000円 | 290,000円 |
S 560 ロング | 16,970,000円 | 16,640,000円 | 330,000円 |
S 560 4MATIC ロング | 17,330,000円 | 16,990,000円 | 340,000円 |
S 600 ロング | 24,040,000円 | 23,570,000円 | 470,000円 |
メルセデス・マイバッハ Sクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
メルセデス・マイバッハ S 560 | 23,540,000円 | 23,080,000円 | 460,000円 |
メルセデス・マイバッハ S 560 4MATIC | 23,540,000円 | 23,080,000円 | 460,000円 |
メルセデス・マイバッハ S 650 | 28,770,000円 | 28,210,000円 | 560,000円 |
Sクラス クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
S 450 4MATIC クーペ | 15,380,000円 | 15,080,000円 | 300,000円 |
S 560 クーペ | 18,630,000円 | 18,260,000円 | 370,000円 |
S 560 4MATIC クーペ | 18,460,000円 | 18,100,000円 | 360,000円 |
メルセデスAMG S 63 4MATIC+ クーペ | 25,840,000円 | 25,330,000円 | 510,000円 |
メルセデスAMG S 65 クーペ | 33,760,000円 | 33,100,000円 | 660,000円 |
Sクラス カブリオレ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
S 560 カブリオレ | 22,190,000円 | 21,750,000円 | 440,000円 |
メルセデスAMG S 63 4MATIC+ カブリオレ | 28,460,000円 | 27,900,000円 | 560,000円 |
メルセデスAMG S 65 カブリオレ | 35,390,000円 | 34,700,000円 | 690,000円 |
SLC
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
SLC 180 | 5,520,000円 | 5,410,000円 | 110,000円 |
SLC 180 Sports | 6,080,000円 | 5,960,000円 | 120,000円 |
SLC 200 Sports | 7,070,000円 | 6,930,000円 | 140,000円 |
メルセデスAMG SLC 43 | 10,080,000円 | 9,880,000円 | 200,000円 |
SL
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
SL 400 | 13,050,000円 | 12,790,000円 | 260,000円 |
SL 550 | 17,510,000円 | 17,170,000円 | 340,000円 |
メルセデスAMG SL 63 | 23,480,000円 | 23,020,000円 | 460,000円 |
GLC
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
GLC 200 | 6,210,000円 | 6,090,000円 | 120,000円 |
GLC 200 Sports | 6,620,000円 | 6,490,000円 | 130,000円 |
GLC 220d 4MATIC | 6,530,000円 | 6,400,000円 | 130,000円 |
GLC 220d 4MATIC Sports | 7,100,000円 | 6,960,000円 | 140,000円 |
GLC 220d 4MATIC Sports(本革仕様) | 7,730,000円 | 7,580,000円 | 150,000円 |
GLC 250 4MATIC Sports | 7,290,000円 | 7,150,000円 | 140,000円 |
GLC 250 4MATIC Sports(本革仕様) | 7,990,000円 | 7,830,000円 | 160,000円 |
GLC 350 e 4MATIC Sports | 9,060,000円 | 8,880,000円 | 180,000円 |
メルセデスAMG GLC 43 4MATIC | 8,960,000円 | 8,780,000円 | 180,000円 |
メルセデスAMG GLC 63 4MATIC+ | 12,720,000円 | 12,470,000円 | 250,000円 |
メルセデスAMG GLC 63 S 4MATIC+ | 14,620,000円 | 14,330,000円 | 290,000円 |
GLC クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
GLC 200 クーペ | 6,520,000円 | 6,390,000円 | 130,000円 |
GLC 200 クーペ Sports | 6,930,000円 | 6,790,000円 | 140,000円 |
GLC 220d 4MATIC クーペ Sports | 7,410,000円 | 7,260,000円 | 150,000円 |
GLC 220d 4MATIC クーペ Sports(本革仕様) | 8,050,000円 | 7,890,000円 | 160,000円 |
GLC 250 4MATIC クーペ Sports(本革仕様) | 8,290,000円 | 8,130,000円 | 160,000円 |
GLC 350 e 4MATIC クーペ Sports | 9,360,000円 | 9,180,000円 | 180,000円 |
メルセデスAMG GLC 43 4MATIC クーペ | 9,330,000円 | 9,150,000円 | 180,000円 |
メルセデスAMG GLC 63 4MATIC+ クーペ | 13,100,000円 | 12,840,000円 | 260,000円 |
メルセデスAMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ | 14,920,000円 | 14,630,000円 | 290,000円 |
GLE
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
GLE 350 d 4MATIC | 8,960,000円 | 8,780,000円 | 180,000円 |
GLE 350 d 4MATIC(本革仕様) | 9,580,000円 | 9,390,000円 | 190,000円 |
GLE 350 d 4MATIC Sports | 9,950,000円 | 9,750,000円 | 200,000円 |
メルセデスAMG GLE 43 4MATIC | 11,890,000円 | 11,660,000円 | 230,000円 |
メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC | 17,940,000円 | 17,590,000円 | 350,000円 |
GLE クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
GLE 350 d 4MATIC クーペ | 9,180,000円 | 9,000円,000円 | 180,000円 |
GLE 350 d 4MATIC クーペ Sports | 10,110,000円 | 9,910,000円 | 200,000円 |
メルセデスAMG GLE 43 4MATIC クーペ | 12,400,000円 | 12,160,000円 | 240,000円 |
メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC クーペ | 18,360,000円 | 18,000,000円 | 360,000円 |
GLS
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
GLS 350 d 4MATIC | 11,130,000円 | 10,910,000円 | 220,000円 |
GLS 350 d 4MATIC Sport | 12,380,000円 | 12,140,000円 | 240,000円 |
GLS 550 4MATIC Sport | 15,610,000円 | 15,300,000円 | 310,000円 |
メルセデスAMG GLS 63 4MATIC | 19,770,000円 | 19,380,000円 | 390,000円 |
Gクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
G 550 | 15,930,000円 | 15,620,000円 | 310,000円 |
メルセデスAMG G 63 | 20,760,000円 | 20,350,000円 | 410,000円 |
メルセデスAMG GT
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
メルセデスAMG GT | 17,480,000円 | 17,140,000円 | 340,000円 |
メルセデスAMG GT S | 20,680,000円 | 20,270,000円 | 410,000円 |
メルセデスAMG GT C | 22,680,000円 | 22,240,000円 | 440,000円 |
メルセデスAMG GT R | 23,770,000円 | 23,300,000円 | 470,000円 |
メルセデスAMG GT ロードスター | 18,960,000円 | 18,590,000円 | 370,000円 |
メルセデスAMG GT S ロードスター | 22,130,000円 | 21,700,000円 | 430,000円 |
メルセデスAMG GT C ロードスター | 23,750,000円 | 23,280,000円 | 470,000円 |
スマート フォーツー
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
スマート フォーツー ブラバス sports | 2,610,000円 | 2,560,000円 | 50,000円 |
スマート ブラバス フォーツー Xclusive | 3,030,000円 | 2,970,000円 | 60,000円 |
スマート カブリオ
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
スマート カブリオ ブラバス sports | 2,850,000円 | 2,790,000円 | 60,000円 |
スマート ブラバス カブリオ Xclusive | 3,260,000円 | 3,200,000円 | 60,000円 |
スマート フォーフォー
モデル | 新価格 | 現行価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
スマート フォーフォー ブラバス sports | 2,850,000円 | 2,790,000円 | 60,000円 |
スマート ブラバス フォーフォー Xclusive | 3,180,000円 | 3,120,000円 | 60,000円 |