ニュース
日産、「セレナ」仕様向上でS-HYBRID車とガソリン車にハイビームアシストなど先進安全技術搭載
「X」「ハイウェイスター」に「VセレクションII」新設定
2018年9月6日 19:06
- 2018年9月6日 発売
- 233万1720円~314万640円
日産自動車は9月6日、ミニバン「セレナ」の仕様を一部向上して発売した。価格は233万1720円~314万640円。
今回の仕様向上では、S-HYBRID車とガソリン車に「ハイビームアシスト」を設定するとともに、速度制限標識検知および一時停止標識検知機能を追加して、標識検知機能を向上。アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる衝突防止を支援する「踏み間違い衝突防止アシスト」において、前方の歩行者も検知可能な仕様とした。
また、今回新たに「X」および「ハイウェイスター」グレードに設定する「VセレクションII」は、両側「ワンタッチオートスライドドア」など使い勝手を高めるアイテムを装備した従来の「Vセレクション」をベースに、仕様向上で採用された安全装備を備えながらも価格を抑えた。
これらの先進安全技術の充実により、オプションとなる踏み間違い衝突防止アシスト機能を装着したセレナは、経済産業省や国土交通省などが推進する安全運転サポート車のうち、高齢運転者にとくに推奨する「セーフティ・サポートカーS(通称:サポカーS)」の「ワイド」に相当した。
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | CVT | 2WD(FF) | 2,331,720円 |
S | 2,440,800円 | |||
X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 2,504,520円 | ||
X VセレクションII | 2,662,200円 | |||
G | 2,853,360円 | |||
ハイウェイスター | 2,683,800円 | |||
ハイウェイスター VセレクションII | 2,874,960円 | |||
ハイウェイスターG | 3,016,440円 | |||
B | 4WD | 2,619,000円 | ||
X | 2,748,600円 | |||
X VセレクションII | 2,906,280円 | |||
G | 3,140,640円 | |||
ハイウェイスター | 2,971,080円 | |||
ハイウェイスター VセレクションII | 3,135,240円 |
なお、今回の仕様向上にあわせて「セレナ NISMO」「セレナ AUTECH」「ステップタイプ」に加え、福祉車両「ライフケアビークル(LV)」シリーズにおいても同様の改良を実施。セレナ AUTECHでは専用ボディカラー「カスピアンブルー」を新設定した。
セレナ NISMO
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
NISMO | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+SM24モーター | CVT | 2WD(FF) | 3,424,680円 |
セレナ AUTECH
モデル | ベースグレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
AUTECH | X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | CVT | 2WD(FF) | 2,990,520円 |
AUTECH SPORTS SPEC | 3,572,640円 | ||||
AUTECH | 4WD | 3,223,800円 |
ステップタイプ
モデル | ベースグレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ステップタイプ | X VセレクションII | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | CVT | 2WD(FF) | 2,877,120円 |
ハイウェイスター VセレクションII | 3,089,880円 | ||||
X | 4WD | 2,923,560円 | |||
ハイウェイスター | 3,210,840円 |
ライフケアビークルシリーズ
モデル | ベースグレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
助手席スライドアップシート | B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | CVT | 2WD(FF) | 8人 | 2,661,000円※ |
X VセレクションII | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 2,967,000円※ | ||||
ハイウェイスター VセレクションII | 3,164,000円※ | |||||
X | 4WD | 3,010,000円※ | ||||
セカンドスライドアップシート | X VセレクションII | 2WD(FF) | 7人 | 2,967,000円※ | ||
ハイウェイスター VセレクションII | 3,164,000円※ | |||||
X VセレクションII | 4WD | 3,156,000円※ | ||||
ハイウェイスター VセレクションII | 3,368,000円※ | |||||
チェアキャブスロープタイプ(車いす1名セカンド仕様) | X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 2WD(FF) | 3,087,000円※ | ||
ハイウェイスター | 3,253,000円※ | |||||
チェアキャブスロープタイプ(車いす2名仕様) | B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | 3,132,000円※ | |||
X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 3,287,000円※ | ||||
チェアキャブスロープタイプ(車いす1名サード仕様) | B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | 2,909,000円※ | |||
X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 3,034,000円※ | ||||
チェアキャブスロープタイプ(車いす1名送迎仕様) | B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | 3,207,000円※ | |||
S | 3,273,000円※ | |||||
チェアキャブリフタータイプ | B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | 6人 | 2,954,000円※ | ||
X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 3,114,000円※ | ||||
B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | 4WD | 3,133,000円※ | |||
X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 3,253,000円※ | ||||
送迎タイプ | B | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴 | 2WD(FF) | 8人 | 2,674,080円 | |
S | 2,810,160円 | |||||
X | 直列4気筒DOHC 2.0リッター直噴+モーター(SM24) | 2,846,880円 | ||||
B | 4WD | 2,921,400円 | ||||
X | 3,051,000円 |
※消費税非課税